15 de maio de 2024 16:44

Aumento para aposentados que recebem mais de 1 salário mínimo

Os beneficiários da aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem mais de um salário mínimo terão aumento em 2023. Veja!

Os aposentados beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem mais de um salário mínimo terão um reajuste neste ano de 2023, utilizando como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi 5,93% no ano passado.

Os reajustes devem seguir algumas regras, segundo a portaria interministerial que oficializou o aumento, publicada nesta quarta-feira, dia 11, no Diário Oficial da União (DOU).

Assim, o valor mínimo para o recebimento de benefícios do INSS é de R$ 1.302,00, enquanto o valor máximo pago aos aposentados é o de R$ 7.507,49.

Dessa maneira, confira os novos valores para quem recebe mais de um salário mínimo como aposentadoria:

  • 2022: R$ 1.300; 2023: R$ 1.377,09;
  • 2022: R$ 1.500; 2023: R$ 1.588,95;
  • 2022: R$ 1.800; 2023: R$ 1.906,74;
  • 2022: R$ 2.000; 2023: R$ 2.118,60;
  • 2022: R$ 2.300; 2023: R$ 2.436,39;
  • 2022: R$ 2.500; 2023: R$ 2.648,25;
  • 2022: R$ 2.800; 2023: R$ 2.966,04;
  • 2022: R$ 3.000; 2023: R$ 3.177,90;
  • 2022: R$ 3.300; 2023: R$ 3.495,69;
  • 2022: R$ 3.500; 2023: R$ 3.707,55;
  • 2022: R$ 3.800; 2023: R$ 4.025,34;
  • 2022: R$ 4.000; 2023: R$ 4.237,20;
  • 2022: R$ 4.300; 2023: R$ 4.554,99;
  • 2022: R$ 4.500; 2023: R$ 4.766,85;
  • 2022: R$ 4.800; 2023: R$ 5.084,64;
  • 2022: R$ 5.000; 2023: R$ 5.296,50;
  • 2022: R$ 5.300; 2023: R$ 5.614,29;
  • 2022: R$ 5.500; 2023: R$ 5.826,15;
  • 2022: R$ 5.800; 2023: R$ 6.143,94;
  • 2022: R$ 6.000; 2023: R$ 6.355,80;
  • 2022: R$ 6.500; 2023: R$ 6.885,45;
  • 2022: R$ 7.087,22; 2023: R$ 7.507,49.

FONTE ESCOLA EDUCAÇÃO

Mais Notícias

Receba notícias em seu celular

Publicidade