Nesta segunda-feira (21), os segurados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começaram a receber o pagamento de seus benefícios. Os pagamentos já estão sendo efetuados com reajuste para aposentados e pensionistas.
Para consultar a data exata do pagamento, o segurado deve consultar o número de seu benefício e considerar apenas o último algarismo antes do traço (o INSS descarta o dígito verificador). Confira agora o calendário pra quem recebe até 1 salário mínimo:
Final | Data de Pagamento |
1 | 21/02 |
2 | 22/02 |
3 | 23/02 |
4 | 24/02 |
5 | 25/02 |
6 | 03/03 |
7 | 04/03 |
8 | 07/03 |
9 | 08/03 |
0 | 09/03 |
Os beneficiários do INSS que recebem acima se 1 salário mínimo devem seguir o calendário abaixo:
Final | Data de Pagamento |
1 e 6 | 03/03 |
2 e 7 | 04/03 |
3 e 8 | 07/03 |
4 e 9 | 08/03 |
5 e 0 | 09/03 |
Reajuste do INSS
No dia 1º de janeiro, os benefícios do INSS sofreram reajuste de 10,16%. Com isso, o teto salarial passou de R$ 6.443,57 para R$ 7.087,22.
Esse reajuste é estendido para beneficiários do INSS que recebem por incapacidade, como o auxílio-doença. Conheça agora os novos valores:
Valor do benefício do INSS em 2021 | Valor do benefício do INSS em 2022 |
R$ 1.100 | R$ 1.212 |
R$ 1.200 | R$ 1.322 |
R$ 1.300 | R$ 1.432 |
R$ 1.400 | R$ 1.542 |
R$ 1.500 | R$ 1.652 |
R$ 1.600 | R$ 1.762 |
R$ 1.700 | R$ 1.872 |
R$ 1.800 | R$ 1.982 |
R$ 1.900 | R$ 2.093 |
R$ 2.000 | R$ 2.203 |
R$ 2.100 | R$ 2.313 |
R$ 2.200 | R$ 2.423 |
R$ 2.300 | R$ 2.533 |
R$ 2.400 | R$ 2.643 |
R$ 2.500 | R$ 2.754 |
R$ 3.000 | R$ 3.304 |
R$ 3.500 | R$ 3.855 |
R$ 4.000 | R$ 4.406 |
R$ 4.500 | R$ 4.957 |
R$ 5.000 | R$ 5.508 |
R$ 5.500 | R$ 6.058 |
R$ 6.000 | R$ 6.609 |
R$ 6.433 | R$ 7.087 |
De acordo com o INSS, atualmente 23.4 milhões de beneficiários recebem o pagamento no valor igual ao do salário mínimo. Ao todo, o instituto faz 36 milhões de pagamentos mensalmente.
No entanto, apesar do aumento acima do piso, os beneficiários do INSS que ganham o salário mínimo não terão ganho real. Cerca de R$ 2 do valor reajustado referem-se à compensação devida pelo governo no ano passado, quando a inflação ficou superior à prevista.