A Lotofácil da Independência, sorteada na noite deste sábado (10), teve nada menos que 79 apostas vencedoras em todo o Brasil, sendo que no Paraná foram quatro apostas vancedoras. O prêmio máximo era de R$ 180 milhões e, como foram 79 ganhadores, cada uma das apostas, sejam elas simples ou bolão, vão receber R$ 2.248.149,10 cada uma. Os 15 números sorteados foram os seguintes: 01-03-05-07-08-09-10-11-12-15-16-17-20-22-24. Um dos sortudos foi de Ouro Branco (MG) que abocanhou que apostou 18 números e abocanhou a bagatela de R$R$2.248.149,10 e se tornou o mais novo milionário da região.
Bora conferir aqui quais foram e de onde são estas 79 apostas que faturaram a Lotofácil da Independência?
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLONIA LEOPOLDINA/AL | LOTECA NOTA 10 | 15 | Não | Bolão | 5 | R$2.248.149,10 |
| MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | 20 | Não | Bolão | 40 | R$2.248.148,80 |
| MANAUS/AM | LOTERIA MENGAO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$2.248.149,09 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SALVADOR SHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| SALVADOR/BA | RELIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| FORTALEZA/CE | MILENIO DA SORTE | 20 | Não | Bolão | 50 | R$2.248.149,00 |
| FORTALEZA/CE | RENOVE LOTERICA | 19 | Não | Bolão | 25 | R$2.248.149,00 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | 19 | Não | Bolão | 40 | R$2.248.148,80 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA DO ZICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA GLOBO | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| VITORIA/ES | LOTERIA CENTRAL | 20 | Não | Bolão | 40 | R$2.248.148,80 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA LEALDADE | 18 | Não | Bolão | 35 | R$2.248.149,05 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA DINDIN DA SORTE | 18 | Não | Bolão | 20 | R$2.248.149,00 |
| MINEIROS/GO | MEGA SORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA AGUIAR | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| ESTREITO/MA | LOTERICA ESTREITO | 18 | Não | Bolão | 27 | R$2.248.149,06 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | 18 | Não | Bolão | 18 | R$2.248.149,06 |
| TRIZIDELA DO VALE/MA | LOTERICA DO VALE LTDA ME | 19 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | 18 | Não | Bolão | 20 | R$2.248.149,00 |
| ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | 17 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| ITUIUTABA/MG | LOTERICA PLATINA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$2.248.149,09 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTER CRESCE | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| NOVA SERRANA/MG | SEMPRE NOVA LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 22 | R$2.248.148,98 |
| OURO BRANCO/MG | LOTERICA OURO BRANCO | 18 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| SIMAO PEREIRA/MG | SIMAO DA SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| UBERLANDIA/MG | MIDORI LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| UBERLANDIA/MG | UBERLOTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | 19 | Não | Bolão | 18 | R$2.248.149,06 |
| CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | 18 | Não | Bolão | 11 | R$2.248.149,09 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | 20 | Não | Bolão | 23 | R$2.248.149,03 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TIJUCAL | 18 | Não | Bolão | 35 | R$2.248.149,05 |
| CUIABA/MT | LOTERICA VERDAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| FIGUEIROPOLIS D’OESTE/MT | LOTERIAS TREVO | 19 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA ALCASTRO | 17 | Não | Bolão | 10 | R$2.248.149,10 |
| BELEM/PA | LOTERIA UIRAPURU | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| CASTANHAL/PA | CENTRO LOTERICO CASTANHAL | 19 | Não | Bolão | 70 | R$2.248.148,70 |
| ITAITUBA/PA | CASA LOTERICA SAO JOSE 2 | 19 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS VERDES CAMPOS | 18 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | 19 | Não | Bolão | 10 | R$2.248.149,10 |
| PETROLINA/PE | QUARTA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA NORONHA | 20 | Não | Bolão | 100 | R$2.248.149,00 |
| GOIOERE/PR | LOTERICA PORTA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| SENGES/PR | LOTERICA SENGES | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | B G A F LOTERICA LTDA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SENADOR LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA ALIANCA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| MOSSORO/RN | A ZEBRA | 16 | Não | Bolão | 17 | R$2.248.149,02 |
| MOSSORO/RN | LOTERIA ALTO DE SAO MANOEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| NATAL/RN | LOTERICA CENTRO NATAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| NATAL/RN | M L LOTERIAS LTDA | 18 | Não | Bolão | 10 | R$2.248.149,10 |
| SAO LUIZ/RR | LOTERIA SAO GERALDO | 18 | Não | Bolão | 10 | R$2.248.149,10 |
| PORTO ALEGRE/RS | JOGOTEKA | 20 | Não | Bolão | 30 | R$2.248.149,00 |
| SAO BORJA/RS | GATO PRETTO LOTERIAS | 20 | Não | Bolão | 40 | R$2.248.148,80 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS II | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| ALUMINIO/SP | SORTE GRANDE | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| BARRA BONITA/SP | TREVO DA SORTE | 17 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | ADONAI LOTEIRAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| CACONDE/SP | LOTERICA BATANA | 17 | Não | Bolão | 24 | R$2.248.148,88 |
| CAIEIRAS/SP | MEGA TREVO SERPA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| CAMPINAS/SP | BONFIM LOTERICO | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| DIADEMA/SP | LOTERICA SHIRO TANABE | 16 | Não | Bolão | 12 | R$2.248.149,00 |
| GUARULHOS/SP | LOTERICA MEGACHANCE | 17 | Não | Bolão | 15 | R$2.248.149,00 |
| JACUPIRANGA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| MOGI GUACU/SP | LOTERICA SORTE AKI | 16 | Não | Bolão | 25 | R$2.248.149,00 |
| MONTE ALTO/SP | LOTERICA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| PEDERNEIRAS/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | CASA LCA SASSI LTDA | 17 | Não | Bolão | 20 | R$2.248.149,00 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| SAO PAULO/SP | LUVEL LOTERIAS | 18 | Não | Bolão | 6 | R$2.248.149,06 |
| SAO PAULO/SP | MAX LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| SAO PAULO/SP | MEGA EXTRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |
| ARAGUAINA/TO | LOTERICA BOA SORTE | 17 | Não | Bolão | 30 | R$2.248.149,00 |
| PALMAS/TO | PALMAS DA SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.248.149,10 |



