Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Frutal, município do estado de Minas Gerais, com 300 vagas imediatas mais cadastro reserva para cargos em todas as escolaridades.
Os interessados poderão se inscrever entre os dias 23 de outubro e 21 de novembro no site da banca organizadora, o Instituto Avalia. Além disso, será necessário efetuar o pagamento de uma taxa:
- Fundamental incompleto: R$ 50,00
- Fundamental completo: R$ 70,00
- Médio: R$ 90,00
- Técnico: R$ 110,00
- Superior: R$ 130,00
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para os dias 10 e 17 de dezembro. A depender do cargo, ainda poderão ser aplicadas outras etapas.
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações sobre o concurso da Prefeitura de Frutal. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Principais datas do concurso Frutal
- Inscrições: 23 de outubro a 21 de novembro
- Isenção da taxa: 23 a 31 de outubro
- Último dia para pagamento: 22 de novembro
- Prova objetiva:Nível superior: 10 de dezembroDemais escolaridades: 17 de dezembro
- Prova prática: 28 de janeiro
Concurso Frutal: cargos e vagas
Nível fundamental incompleto
Cargo | Vagas AC | Salário Base Inicial |
---|---|---|
Agente de Segurança | 3 + CR | R$ 1.638,11 |
Agente Operacional – vários | 16 + CR | R$ 1.932,16 |
Auxiliar de Limpeza Urbana – vários | 14 + CR | R$ 1.510,83 |
Quadro de vagas e salários para nível fundamental incompleto
Nível fundamental completo
Cargo | Vagas AC | Salário Base Inicial |
---|---|---|
Auxiliar de Necropsia | 2 + CR | R$ 2.123,80 |
Cuidador Social | 2 + CR | R$ 2.331,11 |
Quadro de vagas e salários para nível fundamental completo
Nível médio
Cargo | Vagas AC | Salário Base Inicial |
---|---|---|
Agente Administrativo | 11 + CR | R$ 2.559,15 |
Agente de Proteção e Defesa Civil | 1 + CR | R$ 3.390,90 |
Agente de Fiscalização – vários | 1 + CR | R$ 2.559,15 |
Agente Especializado – Eletricista e Eletricista Automotivo | 2 + CR | R$ 2.559,15 |
Auxiliar de Saúde | 7 + CR | R$ 2.559,15 |
Auxiliarde Saúde Bucal | 1 + CR | R$ 2.559,15 |
Auxiliar de Secretaria | 2 + CR | R$ 2.652,31 |
Mecânico de Máquinas e Equipamentos | CR | R$ 3.390,90 |
Mecânico de Veículos | CR | R$ 2.559,15 |
Monitor de Creche | 13 + CR | R$ 2.559,15 |
Motorista de Ambulância | 6 + CR | R$ 3.085,90 |
Motorista de Veículos Leves | 3 + CR | R$ 2.809,98 |
Motorista de Veículos Pesados – vários | CR | R$ 3.085,90 |
Operador de Máquinas – vários | CR | R$ 3.085,90 |
Telefonista | 2 + CR | R$ 2.559,15 |
Quadro de vagas e salários para nível médio
Nível técnico
Cargo | Vagas AC | Salário Base Inicial |
---|---|---|
Professor PEB I – Magistério | 23 + CR | R$ 2.652,31 |
Técnico em Enfermagem | 10 + CR | R$ 3.727,58 |
Técnico em Contabilidade | 1 + CR | R$ 3.727,58 |
Técnico em Laboratório | CR | R$ 3.727,58 |
Técnico em Tecnologia e Informação | 1 + CR | R$ 3.727,58 |
Técnico em Radiologia | CR | R$ 3.727,58 |
Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 3.727,58 |
Topógrafo | CR | R$ 3.390,90 |
Quadro de vagas e salários para nível técnico
Nível superior
Cargo | Vagas AC | Salário Base Inicial |
---|---|---|
Analista de Cultura Desporto e Turismo | 1 + CR | R$ 4.514,82 |
Analista de Gestão da Informação e Documentação | 1 + CR | R$ 4.514,82 |
Analista de Gestão de Pessoas | CR | R$ 4.514,82 |
Analista de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente – vários | 6 + CR | R$ 4.514,82 |
Analista de Planejamento e Gestão – Administração e Economia | 1 + CR | R$ 4.514,82 |
Analista em Tecnologia e Informação | 1 + CR | R$ 4.514,82 |
Assistente Social | 7 + CR | R$ 4.514,82 |
Auditor de Controle Interno | 1 + CR | R$ 4.514,82 |
Auditor Fiscal Tributário | 1 + CR | R$ 5.488,26 |
Cirurgião Dentista – vários | 6 + CR | R$ 4.514,82 |
Contador | CR | R$ 5.488,26 |
Enfermeiro | 3 + CR | R$ 4.514,82 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | R$ 4.514,82 |
Farmacêutico | 1 + CR | R$ 4.514,82 |
Fisioterapeuta | 2 + CR | R$ 4.514,82 |
Fonoaudiólogo | 2 + CR | R$ 4.514,82 |
Médico – vários | 6 + CR | R$ 4.514,82 |
Médico Veterinário | 1 + CR | R$ 4.514,82 |
Nutricionista | 1 + CR | R$ 4.514,82 |
Procurador | 1 + CR | R$ 5.488,26 |
Professor PEB I – vários | 25 + CR | R$ 2.915,43 |
Professor PEB II – vários | CR | R$ 2.915,43 |
Psicólogo | 4 + CR | R$ 4.514,82 |
Psicopedagogo | 2 + CR | R$ 4.514,82 |
Supervisor Pedagógico I | 2 + CR | R$ 3.679,04 |
Técnico de Esportes | 1 + CR | R$ 4.097,46 |
Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | R$ 4.514,82 |
Quadro de vagas e salários para nível superior
Concurso Frutal: etapas e provas
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Agente Operacional – Todas as Áreas, Auxiliar de Serviços Gerais e Zeladoria – Cozinheira, Agente Especializado – Todas as Áreas, Operador de Máquinas – Todas as Áreas
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos de nível superior;
- Prova prática processual, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para Procurador.
Prova objetiva
A Prova Objetiva será composta de 30 a 40 questões com cinco alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta.O candidato deverá obter 50% ou mais do total de pontos previstos na prova para não ser eliminado.
Fundamental incompleto:
Fundamental completo:
Nível médio:
Nível técnico:
Nível superior:
Prova de títulos
A Prova de Títulos será avaliada numa escala de 0 a 10 pontos, conforme tabela abaixo:
Prova prática
O candidato deverá obter nota igual ou superior a 50 pontos, numa escala de 0 a 100 pontos, na Prova Prática, para não ser eliminado do concurso.
O local, a data e o horário da prova serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para a realização da etapa.
Ficha Técnica
Informações do concurso Prefeitura de Frutal
- Data da prova: 10 e 17/12/2023
- Vagas: 300 + CR
- Cargos: Vários
- Banca: Instituto Avalia
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Edital: Concurso Frutal 2023
FONTE ESTRATEGIA CONCURSOS