×

Congonhas e Ouro Branco estão entre as melhores cidades de Minas; Lafaiete cai no ranking da região

Saiu o ranking das melhores cidades para se viver no Brasil, levantamento medido pelo Índice FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Ele tem como base dados de 2016 e usa como base emprego e renda, saúde e educação para definir quais são as cidades mais desenvolvidas, entre os 5,471 municípios do país – onde vivem 99,5% da população brasileira.

 

Conselheiro Lafaiete está entre na 374ª posição em Minas Gerais/ CORREIO DE MINAS

Apenas 431 municípios conseguiram nota acima 0,8 – a maior parte deles está concentrada no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A média do IFDM Brasil ficou em 0,6678 (sendo que, quanto mais perto de 1, melhor o grau de desenvolvimento).

Na região

Na região se destacam as cidades de Congonhas e Ouro Branco que lideram o ranking e estão na categoria de crescimento moderado.

Lafaiete caiu de posição e está a 12ª posição das mais de 20 cidades pesquisadas. Destaque para Desterro de Entre Rios e Belo Vale que ocupam respectivamente o 3º e 4º lugares na região.

Leitura

De leitura simples, o índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada localidade em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1) desenvolvimento. Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade.

Município Nacional Estadual IFDM Consolidado UF
1 Congonhas 769º 69º 0.7719 MG
2 Ouro Branco 799º 76º 0.7705 MG
3 Desterro de Entre Rios 1586º 198º 0.7258 MG
4 Resende Costa 1703º 215º 0.7203 MG
5 Barroso 1741º 224º 0.7184 MG
6 Belo Vale 1761º 230º 0.7176 MG
7 Senhora de Oliveira 1787º 239º 0.7164 MG
8 Passa Tempo 2040º 286º 0.7036 MG
9 Ritápolis 2078º 298º 0.7020 MG
10 Jeceaba 2151º 309º 0.6987 MG
11 Moeda 2433º 374º 0.6864 MG
12 Conselheiro Lafaiete 2456º 381º 0.6854 MG
13 Lagoa Dourada 2475º 385º 0.6845 MG
14 Piedade dos Gerais 2558º 399º 0.6811 MG
15 São Brás do Suaçuí 2631º 416º 0.6786 MG
16 Carandaí 2685º 430º 0.6765 MG
17 Entre Rios de Minas 2697º 435º 0.6757 MG
18 Queluzito 2739º 445º 0.6742 MG
19 Casa Grande 3026º 509º 0.6619 MG
21 Cristiano Otoni 3267º 565º 0.6504 MG
22 Capela Nova 3608º 631º 0.6346 MG
23 Piranga 3657º 642º 0.6315 MG
24 Lamim 4055º 717º 0.6083 MG
25 Caranaíba 4243º 743º 0.5953 MG
26 Itaverava 4400º 766º 0.5840 MG
20 Catas Altas da Noruega 3186º 543º 0.5651 MG
27 Santana dos Montes 4739º 815º 0.5537 MG
28 Rio Espera 5118º 836º 0.5110 MG

Receba Notícias Em Seu Celular

Quero receber notícias no whatsapp