×

Qual a cidade da região que tem a melhor educação?

Saiu o ranking das cidades que tem a melhor Educação. O levantamento foi medido pelo Índice FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Ele tem como base dados de 2016 e usa diversos critério para definir quais são as cidades mais desenvolvidas, entre os 5,471 municípios do país – onde vivem 99,5% da população brasileira.

No quesito Educação as cidades de São Brás do Suaçuí, Ouro Branco, Jeceaba, Carandaí e Congonhas estão, respectivamente, como as melhores da região.Casa Grande, Queluzito, Capela Nova, Caranaíba e Belo Vale estão nos últimos lugares das cidades do Vale do Piranga e do Alto Paraopeba .

Veja o Ranking abaixo:

POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM – SAÚDE
Município UF Estadual Saúde Nacional
1 Senhora de Oliveira MG 39º 0.9222 389º
2 Belo Vale MG 48º 0.9142 477º
3 Desterro de Entre Rios MG 57º 0.9108 538º
4 Ouro Branco MG 108º 0.8865 969º
5 Congonhas MG 159º 0.8705 1269º
6 Queluzito MG 220º 0.8518 1664º
7 São Brás do Suaçuí MG 339º 0.8201 2304º
9 Entre Rios de Minas MG 436º 0.7898 2877º
10 Capela Nova MG 505º 0.7657 3260º
11 Lagoa Dourada MG 559º 0.7447 3574º
12 Jeceaba MG 606º 0.7220 3854º
13 Conselheiro Lafaiete MG 632º 0.7095 3982º
14 Itaverava MG 641º 0.7072 4009º
15 Cristiano Otoni MG 651º 0.7000 4078º
16 Carandaí MG 657º 0.6982 4098º
17 Caranaíba MG 682º 0.6863 4225º
18 Casa Grande MG 740º 0.6447 4592º
19 Lamim MG 743º 0.6441 4597º
20 Piranga MG 744º 0.6434 4607º
8 Catas Altas da Noruega MG 391º 0.5943 2607º
21 Santana dos Montes MG 829º 0.5229 5227º
22 Rio Espera MG 847º 0.4590 5395º

Receba Notícias Em Seu Celular

Quero receber notícias no whatsapp