25 de abril de 2024 13:56

Em 6 meses de 2021, arrecadação de IPVA chega a quase R$ 40 milhões

Com os cofres cheios. Assim entraram 9 prefeituras da região, quando arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nos 6 primeiros de 2021 chegou a quase R$ 40 milhões.

Desse montante, a metade R$20,268 milhões, ficou em Lafaiete. Congonhas chegou a R$ 8.109 milhões seguida de Ouro Branco com R$ 5,860 milhões.

Entre Rios de Minas com R$ 1,801 milhões, Piranga (R$1.0651 milhão), Belo Vale vem logo após com R$ .073 milhões.

Frota

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), as 9 cidades chegaram a 161.815 veículos, o que perfaz, em média, um carro para cada morador.

MunicípiosIPVA jan 2021IPVA fev 2021IPVA mar 2021IPVA abr 2021IPVA mai 2021IPVA jun 2021IPVA jul 2021Total IPVA 2021Total da Frota 2020
Conselheiro Lafaite R$ 9.306.346,82R$ 3.487.585,24R$ 3.723.185,21R$ 1.518.982,02R$ 819.453,87R$ 797.141,74R$ 615.544,64R$ 20.268.239,5477795
Congonhas R$ 3.629.052,38R$ 1.403.394,59R$ 1.529.746,44R$ 597.378,66R$ 346.455,09R$ 319.119,55R$ 284.792,98R$ 8.109.939,6930447
Ouro BrancoR$ 2.664.130,96R$ 1.056.603,37R$ 1.090.764,48R$ 393.572,38R$ 222.392,21R$ 244.724,83R$ 188.184,29R$ 5.860.372,5223033
Entre Rios de MinasR$ 962.800,89R$ 273.768,85R$ 306.120,41R$ 104.105,07R$ 62.713,45R$ 51.602,30R$ 40.158,70R$ 1.801.269,679576
Belo ValeR$ 555.196,42R$ 154.349,74R$ 160.955,05R$ 70.032,15R$ 52.045,28R$ 45.613,58R$ 27.697,02R$ 1.065.889,244647
Piranga R$ 538.495,98R$ 183.622,51R$ 163.479,07R$ 71.311,78R$ 45.032,18R$ 33.046,34R$ 38.505,91R$ 1.073.493,776611
Jeceaba R$ 227.863,53R$ 69.031,13R$ 75.906,81R$ 32.862,55R$ 32.739,77R$ 22.117,77R$ 14.545,85R$ 475.067,412953
Desterro de Entre RiosR$ 386.761,32R$ 130.853,58R$ 103.689,04R$ 52.817,94R$ 27.633,13R$ 28.869,49R$ 13.842,97R$ 744.467,474644
São Brás do Suaçuí R$ 213.958,07R$ 70.190,72R$ 75.892,57R$ 35.623,16R$ 18.756,33R$ 12.867,10R$ 11.746,39R$ 439.034,342109
TotalR$ 18.484.606,37R$ 6.829.399,73R$ 7.229.739,08R$ 2.876.685,71R$ 1.627.221,31R$ 1.555.102,70R$ 1.235.018,75R$ 39.837.773,65161815

Mais Notícias

Receba notícias em seu celular

Publicidade