Novo levantamento realizado pela Queiroz Assessoria reforça a tendência de menor taxa de renovação desde a redemocratização nas eleições para a Câmara dos Deputados, com índice de renovação que pode ser inferior a 40%. Em agosto, já havíamos antecipado tal cenário em artigo de Antônio Augusto de Queiroz, intitulado “Com recorde de candidatos à reeleição, Câmara sinaliza baixa renovação em 2023”.
Dos 448 atuais deputados federais que iriam concorrer à reeleição, três desistiram de suas candidaturas – Pedro Bezerra (PDT/CE), David Miranda (PDT/RJ) e Tiago Andrino (PSB/TO) – e dois tiveram o registro negado pela Justiça Eleitoral – Paulinho da Força (SD/SP) e Ottaci (SD/RR). Assim, permanecem na disputa à reeleição 443 parlamentares, dos quais 369 são bastante competitivos à manutenção de suas respectivas cadeiras. Neste contexto, cerca de 72% da atual composição da Câmara dos Deputados possui elevadas chances de reeleição.
Por sua vez, considerando as vagas que deverão ser ocupadas por novos parlamentares, a tendência é que cerca de 80% delas sejam preenchidas pelo fenômeno da “Circulação de Poder”, ou seja, deverão ser ocupadas por parentes diretos de políticos tradicionais ou por políticos experientes – ex-vereadores, ex-deputados estaduais/distritais/federais, ex-senadores, ex-governadores, ex-vice-governadores, ex-ministros e ex-secretários de Estado.
Assim, a renovação de fato – representada por candidatos que nunca ocuparam cargos públicos e que não são parentes diretos de políticos tradicionais – deve ficar em torno de 10%.
O presente levantamento analisou exaustivamente as candidaturas à Câmara dos Deputados para identificar aquelas que sejam mais competitivas e, a partir daí, tentar estimar o tamanho das bancadas partidárias a partir de 2023. Para tanto, foram analisados cinco aspectos distintos das candidaturas: i) histórico eleitoral dos partidos e de seus candidatos; ii) pesquisas de intenções de votos; iii) projeções eleitorais realizadas pelos partidos e coligações; iv) estrutura de campanha dos candidatos – político-partidária, financeira, seguidores nas mídias sociais, nível de conhecimento do eleitoral e tempo de propaganda no rádio e na TV; e v) projeções de cálculo do quociente partidário e sobre a expectativa de disputa das sobras, considerando as novas regras eleitorais.
Como resultado do levantamento, estima-se que a fragmentação partidária na Câmara dos Deputados deverá se manter estável, com 23 siglas com representação na Casa. Destas, nove siglas apresentam tendência de crescimento, são elas: PT, que deve aumentar sua bancada em sete cadeiras; Podemos, em seis; PSOL, em três; PSB, PSDB, PDT, PCdoB, PSC e Patriota poderão elevar suas bancadas em uma cadeira, cada. Outros nove partidos deverão perder vagas, a saber: o PP, cerca de seis assentos; o Republicanos, cinco; o PSD, quatro; o PROS, dois; o PL, o União, o Novo, o Cidadania e o PV, um cada. Por fim, cinco siglas deverão se manter estáveis: MDB, Solidariedade, Avante, PTB e Rede.
Veja a seguir o prognóstico da distribuição de vagas por partido/federação e a relação dos candidatos mais competitivos.
Prognóstico para a distribuição de cadeiras por Partido/Federação
| Relação de candidaturas mais competitivas
Acre
MDB | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Major Rocha (MDB) | Circulação de Poder
- Jéssica Sales (MDB) | Reeleição
- Flaviano Melo (MDB) | Reeleição
PP | Prognóstico 1 a 3 | Tendência de 2
- Socorro Nery (PP)
- Gerlen Diniz (PP) | Circulação de Poder
- José Adriano (PP)
- Zezinho Barbary (PP) | Circulação de Poder
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Perpétua Almeida (PCdoB) | Reeleição
- Léo de Brito (PT) | Reeleição
Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Antônia Lúcia (Republicanos) | Reeleição
- Roberto Duarte (Republicanos) | Circulação de Poder
- Israel Milani (Republicanos) | Circulação de Poder
- Katianny Araújo (Republicanos) | Circulação de Poder
União | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Meire Serafim (União) | Circulação de Poder
- Coronel Ulysses (União)
- Eduardo Velloso (União) | Circulação de Poder
PSD | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Lene Petecão (PSD) | Circulação de Poder
- Rosana Nascimento (PSD)
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Minoru Kinpara (PSDB)
- Normando Sales (PSDB) | Circulação de Poder
- Sérgio Barros (PSDB) | Circulação de Poder
PDT | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Jesus Sérgio (PDT) | Reeleição
Alagoas
PP | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Arthur Lira (PP) | Reeleição
- Marx Beltrão (PP) | Reeleição
- Gilvan Barros (PP)
MDB | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Isnaldo Bulhões (MDB) | Reeleição
- Severino Pessoa (MDB) | Reeleição
- Maurício Quintela (MDB) | Circulação de Poder
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Paulão (PT) | Reeleição
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- JHC (PSB) | Circulação de Poder
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Pedro Vilela (PSDB) | Reeleição
Republicanos | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Nivaldo Albuquerque (Republicanos) | Reeleição
PSD | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Tereza Nelma (PSD) | Reeleição
União | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Rodrigo Valença (União) | Circulação de Poder
Amazonas
União | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Delegado Pablo (União) | Reeleição
- Pauderney Avelino (União)
- Fausto Jr. (União) | Circulação de Poder
- Saullo Vianna (União) | Circulação de Poder
PSD | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Marcelo Ramos (PSD) | Reeleição
- Átila Lins (PSD) | Reeleição
- Sidney Leite (PSD) | Reeleição
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Zé Ricardo (PT) | Reeleição
- Vanessa Grazziotin (PCdoB) | Circulação de Poder
PL | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Capitão Alberto Neto (PL) | Reeleição
- Alfredo Nascimento (PL) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Silas Câmara (Republicanos) | Reeleição
- Adail Filho (Republicanos) | Circulação de Poder
Avante | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Hissa Abrahão (Avante) | Circulação de Poder
- Marcelo Serafim (Avante) | Circulação de Poder
Amapá
Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Aline Gurgel (Republicanos) | Reeleição
- Fátima Pelaes (Republicanos) | Circulação de Poder
- Caetano Bentes (Republicanos) | Circulação de Poder
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Marcivânia (PCdoB) | Reeleição
- Dalva Figueiredo (PT) | Circulação de Poder
- Lourival Freitas (PT) | Circulação de Poder
PL | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Vinicius Gurgel (PL) | Reeleição
- Charly Jhone (PL)
- Jorielson Federal (PL)
- Maraína (PL)
PP | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- André Abdon (PP) | Reeleição
- Leda Sadala (PP) | Reeleição
- Eduardo Fleury (PP)
- Dilson Borges (PP) | Circulação de Poder
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Camilo Capiberibe | Reeleição
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Luiz Carlos (PSDB) | Reeleição
MDB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Acácio Favacho (MDB) | Reeleição
Federação Rede/Psol | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Lucas Abrahão (Rede) | Circulação de Poder
- André Lima (Rede) | Circulação de Poder
PDT | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Milhomen (PDT) | Circulação de Poder
- Grilo (PDT) | Circulação de Poder
- Dorinaldo Malafaia (PDT)
PSD | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Geovana CP (PSD)
- Paula Carvalho (PSD)
- Amanda Cavalcante (PSD)
- Netto Góes (PSD)
Bahia
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 8 a 11 | Tendência de 11
- Bacelar (PV) | Reeleição
- Jorge Solla (PT) | Reeleição
- Afonso Florence (PT) | Reeleição
- Zé Neto (PT) | Reeleição
- Alice Portugal (PCdoB) | Reeleição
- Waldenor Pereira (PT) | Reeleição
- Valmir Assunção (PT) | Reeleição
- Josias Gomes (PT) | Reeleição
- Daniel Almeida (PCdoB) | Reeleição
- Joseildo Ramos (PT) | Reeleição
- Elisângela (PT) | Circulação de Poder
União | Prognóstico 5 a 7 | Tendência de 6
- Elmar Nascimento (União) | Reeleição
- Arthur Oliveira Maia (União) | Reeleição
- Paulo Azi (União) | Reeleição
- José Rocha (União) | Reeleição
- Leur Lomanto Jr. (União) | Reeleição
- Dayane Pimentel (União) | Reeleição
- Dal (União) | Circulação de Poder
- Igor Kannário (União) | Reeleição
PSD | Prognóstico 4 a 5 | Tendência de 5
- Otto Filho (PSD) | Reeleição
- Antonio Britto (PSD) | Reeleição
- Sérgio Brito (PSD) | Reeleição
- Diego Coronel (PSD) | Circulação de Poder
- Paulo Magalhães PSD) | Reeleição
- Oziel Oliveira (PSD) | Circulação de Poder
PP | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3
- João Leão (PP) | Circulação de Poder
- Cláudio Cajado (PP) | Reeleição
- Mário Negromonte (PP) | Reeleição
- Benito Gama (PP) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Marcelo Nilo (Republicanos) | Reeleição
- Márcio Marinho (Republicanos) | Reeleição
- Alex Santana (Republicanos) | Reeleição
- Talita Oliveira (Republicanos)
PL | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- João Carlos Bacelar (PL) | Reeleição
- Netinho (PL)
- Alexandre Aleluia (PL) | Circulação de Poder
- Capitão Alden (PL)
Avante | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Sargento Isidório (Avante) | Reeleição
- Tito (Avante) | Circulação de Poder
- Tum (Avante) | Circulação de Poder
PDT | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Félix Mendonça Jr. (PDT) | Reeleição
- José Carlos Araújo (PDT) | Circulação de Poder
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Adolfo Viana (PSDB) | Reeleição
- Joceval Rodrigues (Cidadania) | Reeleição
MDB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Uldurico Jr. (MDB) | Reeleição
PSC | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Abílio Santana (PSC) | Reeleição
- Heber Santana (PSC) | Circulação de Poder
PODE | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Raimundo Costa (PODE) | Reeleição
- Ana Rita Tavares (PODE)
- Sidninho (PODE)
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Lídice da Mata (PSB) | Reeleição
Ceará
PDT| Prognóstico 4 a 6 | Tendência de 6
- Idilvan (PDT) | Reeleição
- Mauro Filho (PDT) | Reeleição
- André Figueiredo (PDT) | Reeleição
- Leônidas Cristino (PDT) | Reeleição
- Robério Monteiro (PDT) | Reeleição
- Arnon Bezerra (PDT) | Circulação de Poder
- Eduardo Bismarck (PDT) | Reeleição
União | Prognóstico 4 a 5 | Tendência de 5
- Dayany do Capitão (União) | Circulação de Poder
- Moses Rodrigues (União) | Reeleição
- Heitor Freire (União) | Reeleição
- Fernando Pessoa (União) | Circulação de Poder
- Danilo Forte (União) | Reeleição
- Vaidon Oliveira (União) | Reeleição
- Damião Tenório (União)
- Soldado Noelio (União) | Circulação de Poder
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 2 a 4 | Tendência de 3
- José Guimarães (PT) | Reeleição
- Luizianne Lins (PT) | Reeleição
- José Airton (PT) | Reeleição
- Inácio Arruda (PCdoB) | Circulação de Poder
PL | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- André Fernandes (PL) | Circulação de Poder
- Júnior Mano (PL) | Reeleição
- Jaziel (PL) | Reeleição
- Gorete Pereira (PL) | Circulação de Poder
- Delegado Cavalcante (PL) | Circulação de Poder
- ª Mayra Pinheiro (PL)
- Priscila Costa (PL) | Circulação de Poder
PSD | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Célio Studart (PSD) | Reeleição
- Domingos Neto (PSD) | Reeleição
- Naum Amorim (PSD) | Circulação de Poder
MDB | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Eunício Oliveira (MDB) | Circulação de Poder
- Nelinho (MDB) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Ronaldo Martins (Republicanos) | Reeleição
PP | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- AJ Albuquerque (PP) | Reeleição
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Moroni Torgan (Cidadania)
- Chiquinho Feitosa (PSDB)
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Dênis Bezerra | Reeleição
Distrito Federal
PL | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3 (Cenário que considera Arruda elegível)
- Arruda (PL) | Circulação de Poder – registro deferido com recurso
- Bia Kicis (PL) | Reeleição
- Fraga (PL) | Circulação de Poder
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Erika Kokay (PT) | Reeleição
- Professor Reginaldo Veras (PV) | Circulação de Poder
- Policarpo (PT) | Circulação de Poder
- Ruth Venceremos
- Agnelo Queiroz (PT) | Circulação de Poder – teve o registro impugnado
PP | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Rogério Rosso (PP) | Circulação de Poder
- Ronaldo Fonseca (PP) | Circulação de Poder
- Rôney Nemer (PP) | Circulação de Poder
- José Gomes (PP) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Júlio César (Republicanos) | Reeleição
- Fred Linhares (Republicanos)
- Gilvan Máximo (Republicanos) | Circulação de Poder
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Rodrigo Rollemberg (PSB) | Circulação de Poder
- Professor Israel (PSB) | Reeleição
União | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Fadi Faraj (União)
- Júlia Lucy (União) | Circulação de Poder
- Eliana Pedrosa (União) | Circulação de Poder
MDB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Rafael Prudente (MDB) | Circulação de Poder
- Alírio Neto (MDB) | Circulação de Poder
PSD | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- André Kubitschek (PSD) | Circulação de Poder
Espírito Santo
PP | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Da Vitória (PP) | Reeleição
- Norma Ayub (PP) | Reeleição
- Evair de Melo (PP) | Reeleição
- Neucimar Fraga (PP) | Reeleição
- Marcus Vicente (PP) | Circulação de Poder
PSB | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Paulo Foletto (PSB) | Reeleição
- Ted Conti (PSB) | Reeleição
- Givaldo Vieira (PSB)
- Jacqueline Moraes (PSB)
Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Amaro Neto (Republicanos) | Reeleição
- Jorge Silva (Republicanos) | Circulação de Poder
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Helder Salomão (PT) | Reeleição
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Max Filho (PSDB) | Circulação de Poder
- Sérgio Majeski (PSDB) | Circulação de Poder
PDT | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Sueli Vidigal (PDT) | Circulação de Poder
PSC | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Lauriete (PSC) | Reeleição
- Renzo Vasconcelos (PSC) | Circulação de Podere
PTB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Soraya Manato (PTB) | Reeleição
- Torino Marques (PTB) | Circulação de Poder
- Tenente Assis (PTB)
União | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Felipe Rigoni (União) | Reeleição
- Gustavo Peixoto (União)
Patriota | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Rafael Favatto (Patriota) | Circulação de Poder
Goiás
PL | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Magda Mofatto (PL) | Reeleição
- Professor Alcides (PL) | Reeleição
- Fábio Sousa (PL) | Circulação de Poder
- Gustavo Gayer (PL) | Circulação de Poder
- Paulo Trabalho (PL) | Circulação de Poder
PP | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Adriano do Baldy (PP) | Reeleição
- José Nelto (PP) | Reeleição
- Sandes Júnior (PP) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Jeferson Rodrigues (Republicanos) | Circulação de Poder
- Rafael Gouveia (Republicanos) | Circulação de Poder
- Jovair Arantes (Republicanos) | Circulação de Poder
- Hildo do Candango (Republicanos) | Circulação de Poder
União | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Zacharias Calil (União) | Reeleição
- Silvye Alves (União)
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Rubens Otoni (PT) | Reeleição
- Adriana Accorsi (PT) | Circulação de Poder
- Professor Edward (PT)
PSD | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Francisco Jr. (PSD) | Reeleição
- Dannillo Pereira (PSD) | Circulação de Poder
- Ismael Alexandrino (PSD) | Circulação de Poder
Patriota | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Alcides Rodrigues (Patriota) | Reeleição
- Delegado Humberto Teófilo (Patriota) | Circulação de Poder
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Elias Vaz (PSB) | Reeleição
- Alysson Lima (PSB) | Circulação de Poder
PSC | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Glaustin da Fokus (PSC) | Reeleição
Solidariedade | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Lucas Vergílio (Solidariedade) | Reeleição
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Lêda Borges (PSDB) | Circulação de Poder
- Hélio de Sousa (PSDB) | Circulação de Poder
MDB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Célio Silveira (MDB) | Reeleição
PDT | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Flávia Morais (PDT) | Reeleição
Avante | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Coronel Edson (Avante)
Maranhão
MDB | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3
- Roseana Sarney (MDB) | Circulação de Poder
- Hildo Rocha (MDB) | Reeleição
- Lobão Filho (MDB) | Circulação de Poder
- João Marcelo (MDB) | Reeleição
- Victor Mendes (MDB) | Circulação de Poder
PL | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3
- Josimar Maranhãozinho (PL) | Reeleição
- Detinha (PL) | Circulação de Poder
- Júnior Lourenço (PL) | Reeleição
- Pastor Gil (PL) | Reeleição
- Paulo Marinho (PL)
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Márcio Jerry (PCdoB) | Reeleição
- Rubens Pereira Jr. (PT) | Reeleição
- Zé Carlos (PT) | Reeleição
- Gastão Vieira (PT) | Circulação de Poder
PSD | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Edilázio Júnior (PSD) | Reeleição
- Pastor Cavalcante (PSD) | Circulação de Poder
- Josivaldo JP (PSD) | Reeleição
Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Cleber Verde (Republicanos) | Reeleição
- Gil Cutrim (Republicanos) | Reeleição
- ª Luana (Republicanos)
União | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Pedro Lucas Fernandes (União) | Reeleição
- Juscelino Filho (União) | Reeleição
PSB | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Bira do Pindaré (PSB) | Reeleição
- Duarte (PSB) | Circulação de Poder
Patriota | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Marreca Filho (Patriota) | Reeleição
- Wolmer Araújo (Patriota)
PP | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- André Fufuca (PP) | Reeleição
PSC | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Aluísio Mendes (PSC) | Reeleição
PDT | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Márcio Honaiser (PDT) | Circulação de Poder
- Waldir Maranhão (PDT) | Circulação de Poder
PODE | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Fábio Macedo (PODE) | Circulação de Poder
- Camilo Figueiredo (PODE) | Circulação de Poder
- Gonçalo (PODE) | Circulação de Poder
Minas Gerais
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 9 a 12 | Tendência de 11
- Fernando Pimentel (PT) | Circulação de Poder
- Reginaldo Lopes (PT) | Reeleição
- Paulo Guedes (PT) | Reeleição
- Patrus Ananias (PT) | Reeleição
- Rogério Correia (PT) | Reeleição
- Padre João (PT) | Reeleição
- Odair Cunha (PT) | Reeleição
- Glaycon Franco (PV) | Circulação de Poder
- Leonardo Monteiro (PT) | Reeleição
- Júlio Delgado (PV) | Reeleição
- Gustavo Mendes (PT)
- Gilmar Marchado (PT) | Circulação de Poder
- Wadson Ribeiro (PCdoB) | Circulação de Poder
- Nilmário Miranda (PT) | Circulação de Poder
PL | Prognóstico 7 a 9 | Tendência de 8
- Nikolas Ferreira (PL) | Circulação de Poder
- Eros Biondini (PL) | Reeleição
- Júnio Amaral (PL) | Reeleição
- Lincoln Portela (PL) | Reeleição
- Marcelo Álvaro Antônio (PL) | Reeleição
- Emidinho Madeira (PL) | Reeleição
- Domingos Sávio (PL) | Reeleição
- Rosângela Reis (PL) | Circulação de Poder
- Zé Vitor (PL) | Reeleição
- Maurício do Vôlei (PL)
- Walter Tosta (PL) | Circulação de Poder
PP | Prognóstico 4 a 5 | Tendência de 5
- Pinheirinho (PP) | Reeleição
- Dimas Fabiano (PP) | Reeleição
- Ana Paula Junqueira Leão (PP) | Circulação de Poder
- Franco Catarfina (PP) | Reeleição
- Mauro Lopes (PP) | Reeleição
- Aelton Freitas (PP) | Reeleição
- Charlles Evangelista (PP) | Reeleição
- Márcio Reinaldo (PP) | Circulação de Poder
PSD | Prognóstico 4 a 5 | Tendência de 4
- Misael Varella (PSD) | Reeleição
- Stefano Aguiar (PSD) | Reeleição
- Diego Andrade (PSD) | Reeleição
- Subtenente Gonzaga (PSD) | Reeleição
- Renato Andrade (PSD) | Circulação de Poder
- Luiz Fernando (PSD) | Circulação de Poder
Avante | Prognóstico 3 a 5 | Tendência de 4
- André Janones (Avante) | Reeleição
- Luis Tibé (Avante) | Reeleição
- Greyce Elias (Avante) | Reeleição
- Arquimedes Borges (Avante)
- Ruy Muniz (Avante)
Republicanos | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Gilberto Abramo (Republicanos) | Reeleição
- Lafayetter Andrada (Republicanos) | Reeleição
- Léo Motta (Republicanos) | Reeleição
- Alê Silva (Republicanos) | Reeleição
PSDB | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Eduardo Barbosa (PSDB) | Reeleição
- Aécio Neves (PSDB) | Reeleição
- Paulo Abi-Ackel (PSDB) | Reeleição
União | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Rodrigo de Castro (União) | Reeleição
- Delegado Marcelo Freitas (União) | Reeleição
- Cleusa Lara (União) | Circulação de Poder
- Álvaro Damião (União) | Circulação de Poder
MDB | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Hercílio Coelho Diniz (MDB) | Reeleição
- Newton Cardoso Jr. (MDB) | Reeleição
- Fábio Ramalho (MDB) | Reeleição
Novo | Prognóstico 1 a 3 | Tendência de 2
- Lucas Gonzalez (Novo) | Reeleição
- Guilherme da Cunha (Novo) | Circulação de Poder
- Bernardo Ramos (Novo)
Patriota | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Fred Costa (Patriota) | Reeleição
- Frederico (Patriota) | Reeleição
- Pedro Aihara (Patriota)
Solidariedade | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Zé Silva (Solidariedade) | Reeleição
- Ademir Camilo (Solidariedade) | Circulação de Poder
PSC | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Euclydes Pettersen (PSC) | Reeleição
- Fabiano Tolentino (PSC) | Circulação de Poder
PODE | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Igor Timo (PODE) | Reeleição
- Carlos Alberto Pereira (PODE) | Circulação de Poder
- Vinicius (PODE)
PDT | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Mário Heringer (PDT) | Reeleição
- Duda Salabert (PDT) | Circulação de Poder
PROS | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Welinton Prado (PROS) | Reeleição
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Vilson da Fetaemg (PSB) | Reeleição
- Carlos Motta (PSB) | Circulação de Poder
Mato Grosso do Sul
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Beto Pereira (PSDB) | Reeleição
- Geraldo Resende (PSDB) | Circulação de Poder
- Dagoberto (PSDB) | Reeleição
- Bia Cavassa (PSDB) | Circulação de Poder
PSD | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Fábio Trad (PSD) | Reeleição
- Jorge Martinho (PSD)
PP | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Luiz Ovando (PP) | Reeleição
- Lu Azambuja (PP)
PL | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Tio Trutis (PL) | Reeleição
- Rodolfo Nogueira (PL) | Circulação de Poder
MDB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Waldemir Moka (MDB) | Circulação de Poder
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Vander Loubet (PT) | Reeleição
União | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Zé da Viola (União)
- Sindoley Morais (União)
Avante | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Promotor Harfouche (Avante)
PODE | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Dione Hashioka (PODE) | Circulação de Poder
- Athayde Nery (PODE) | Circulação de Poder
PTB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Delcídio Amaral (PTB) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Wilton Acosta (Republicanos)
Mato Grosso
PL | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- José Medeiros (PL) | Reeleição
- Nelson Barbudo (PL) | Reeleição
- Amália Barros (PL)
- Abílio (PL) | Circulação de Poder
MDB | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Emanuelzinho (MDB) | Reeleição
- Carlos Bezerra (MDB) | Reeleição
- Juarez Costa (MDB) | Reeleição
- Valtenir Pereira (MDB) | Circulação de Poder
União | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Fábio Garcia (União) | Circulação de Poder
- Gisela Simona (União)
- Coronel Assis (União)
PTB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Victório Galli (PTB) | Circulação de Poder
- Ulysses Moraes (PTB)
Republicanos | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Leonardo (Republicanos) | Reeleição
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Professora Rosa Neide (PT) | Reeleição
PSB| Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Serys Slhessarenko (PSB) | Circulação de Poder
- Professor Allan (PSB)
PSD | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Gilmar Fabris (PSD)
- Maurão (PSD)
- Pedro Satélite (PSD)
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 0
- Marrafon (Cidadania)
- Dilmar Callegaro (PSDB)
Pará
MDB | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3
- Elcione (MDB) | Reeleição
- Priante (MDB) | Reeleição
- Olival Marques (MDB) | Reeleição
- Henderson Pinto (MDB) | Circulação de Poder
- Renilce Nicodemos (MDB) | Circulação de Poder
PL | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Delegado Éder Mauro (PL) | Reeleição
- Joaquim Passarinho (PL) | Reeleição
- Delegado Eguchi (PL)
- Delegado Caveira (PL) | Circulação de Poder
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- Airton Faleiro (PT) | Reeleição
- Dilvana Faro (PT) | Circulação de Poder
- Ana Júlia Carepa (PT) | Circulação de Poder
União | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Celso Sabino (União) | Reeleição
- Hélio Leite (União) | Reeleição
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Nilson Pinto (PSDB) | Reeleição
- Arnaldo Jordy (Cidadania) | Circulação de Poder
- Alexandre Von (PSDB) | Circulação de Poder
