Veja todos os detalhes e inscreva-se!
Estão abertas várias oportunidades para concursos públicos em todo o país. As vagas são para diversos níveis de escolaridade e cargos.
Muitas das inscrições abriram nesta segunda-feira, 13 de fevereiro. Ao todo, as oportunidades contabilizam 36,7 mil vagas.
O certame com maior número de ofertas é o Banco do Brasil. O órgão disponibiliza 6 mil vagas para nível médio no cargo de escriturário. Os aprovados deverão ser escalonados entre as áreas de agente comercial e de tecnologia. São 4 mil vagas imediatas mais 2 mil para formação de cadastro.
Demais vagas de concursos públicos
A Polícia Militar abriu oportunidades nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Em Minas Gerais foram ofertadas 2.821 vagas e as inscrições estarão abertas a partir do dia 01 de março.
O Rio Grande do Norte oferta 2.100 vagas e as inscrições estarão abertas a partir do dia 07 de março. Já no Distrito Federal, as inscrições para o concurso que oferta 1.158 vagas já estão abertas e acabam no próximo dia 22.
Um dos concursos públicos de nível nacional mais falados é o Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Ao todo estão sendo ofertadas 1.080 vagas e as inscrições seguem abertas até 02 de março.
O edital da Petrobras também foi anunciado. O órgão oferta 373 vagas de provimento imediato mais cadastro reserva. As inscrições vão começar a partir do dia 15 de fevereiro.
Concursos públicos para prefeitura
A Prefeitura de São José do Cedro e Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae – SC) oferta 15 vagas mais formação de cadastro reserva com salário de até R$ 31.138,33.
A prefeitura de Mesquita abre vagas com inscrições até 26 de fevereiro. Ao todo são 18 vagas para nível médio e salários de até R$ 2.976,50.
A prefeitura de Taquaratinga do Norte, no Pernambuco, abre 20 vagas com inscrições até 01 de março. Os cargos são para nível fundamental incompleto com salários de até R$ 1.302.
A Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, abre inscrições até 22 de março com 32 vagas. Os cargos são para nível médio e superior.
Lista de concursos públicos
Confira a seguir a lista de seleções e grandes oportunidades para todo o país:
Câmara Municipal de Bambuí (MG) | 28/02/2023 | 4 | R$ 2.619,17 | médio | Bambuí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 28/02/2023 | 1.286 | R$ 3.559,46 | fundamental, médio e superior | Rio Verde | Goiás | Edital |
Prefeitura de Nova Olinda do Norte (AM) | 28/02/2023 | 476 | R$ 3.200,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Olinda do Norte | Amazonas | Edital |
Prefeitura Municipal de Bonito (PE) | 28/02/2023 | 323 | R$ 4.420,36 | fundamental, médio e superior | Bonito | Pernambuco | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 27/02/2023 | 1 | R$ 5.877,28 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Cornélio Procópio | 27/02/2023 | 2 | R$ 9.616,18 | Superior | Cornélio Procópio | Paraná | Edital |
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES (ES) | 26/02/2023 | 400 | R$ 3.167,04 | médio | várias cidades | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Campo Belo do Sul (SC) | 25/02/2023 | 119 | R$ 16.019,46 | fundamental, médio e superior | Campo Belo do Sul | Santa Catarina | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | 24/02/2023 | 1 | R$ 3.522,21 | superior | Alvorada | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Vargem Grande Paulista (SP) | 24/02/2023 | 54 | R$ 3.882,24 | fundamental, médio, técnico e superior | Vargem Grande Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Caieiras (SP) | 24/02/2023 | 34 | R$ 2.967,71 | superior | Caieiras | São Paulo | Edital |
Banco do Brasil | 24/02/2023 | 6000 | R$ 3.622,23 | médio | todo o país | todo o país | Edital |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 24/02/2023 | 24 | R$ 9.600,92 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Três Passos (RS) | 24/02/2023 | 68 | R$ 2.486,94 | médio e superior | Três Passos | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Nova Santa Rita (RS) | 24/02/2023 | 100 | R$ 6.899,72 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Nova Santa Rita | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Trindade (GO) | 23/02/2023 | 322 | R$ 3.840,38 | fundamental, médio e superior | Trindade | Goiás | Edital |
Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe | 23/02/2023 | 55 | R$ 5.175,44 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 23/02/2023 | 860 | R$ 9.980,00 | fundamental, médio e superior | Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (SP) | 23/02/2023 | 244 | R$ 28.883,97 | superior | várias cidades | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José do Cedro e Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae – SC) | 23/02/2023 | 15 | R$ 31.138,33 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | São José do Cedro | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 23/02/2023 | 714 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | Edital |
Centrais Elétricas de Carazinho S.A. (Eletrocar – RS) | 23/02/2023 | 15 | R$ 7.575,64 | médio, técnico e superior | Carazinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (Uemasul) | 22/02/2023 | 12 | R$ 2.387,85 | superior | Estreito | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Nova Luzitânia | 22/02/2023 | 14 | R$ 14.714,82 | fundamental incompleto, fundamental, médio, técnico e superior | Nova Luzitânia | São Paulo | Edital |
UNESP – Universidade Estadual Paulista – Assis | 22/02/2023 | 2 | R$ 1.655,35 | superior | Assis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Timbaúba | 22/02/2023 | 409 | R$ 3.276,03 | fundamental , médio , superior | Timbaúba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Pedralva (MG) | 22/02/2023 | 105 | R$ 5.294,02 | fundamental, médio e superior | Pedralva | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São João del-Rei (MG) | 22/02/2023 | 81 | R$ 10.833,16 | fundamental, médio e superior | São João del-Rei | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PM – RN) | 22/02/2023 | 1.158 | R$ 1.302,00 | superior | Natal | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Boa Vista (RR) | 22/02/2023 | 150 | R$ 1.363,00 | médio | Boa Vista | Roraima | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado de Ceará (TJ – CE) | 22/02/2023 | 50 | R$ 5.633,84 | médio e técnico | Fortaleza | Ceará | Edital |
Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) | 21/02/2023 | 17 | R$ 11.701,95 | doutorado | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bom Jardim | 20/02/2023 | 47 | R$ 2.424,00 | médio | Bom Jardim | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Butiá (RS) | 20/02/2023 | 36 | R$ 4.481,02 | médio e superior | Butiá | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) | 20/02/2023 | 136 | R$ 5.669,20 | fundamental, médio, técnico e superior | São Miguel Arcanjo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Clementina (SP) | 19/02/2023 | 11 | R$ 3.043,70 | fundamental, técnico e superior | Clementina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ituberá (BA) | 19/02/2023 | 30 | R$ 1.600,00 | médio, técnico e superior | Ituberá | Bahia | Edital |
Prefeitura de Coari (AM) | 19/02/2023 | 334 | R$ 2.112,89 | superior | Coari | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 17/03/2023 | 92 | R$ 19.000,00 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José do Bonfim | 17/02/2023 | 7 | R$ 2.424,00 | médio e superior | São José do Bonfim | Paraíba | Edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 17/02/2023 | 130 | R$ 3.070,48 | fundamental, médio e superior | Itabira | Minas Gerais | Edital |
IF Sudeste – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 17/02/2023 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 17/02/2023 | 3 | R$ 6.214,36 | Superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP – DF) | 17/02/2023 | 7 | R$ 12.455,30 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Pindamonhangaba | 16/03/2023 | 313 | R$ 19.157,28 | fundamental, médio, técnico e superior | Pindamonhanbaga | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) | 16/03/2023 | 183 | R$ 8.361,33 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc – SC) | 16/03/2023 | 29 | R$ 11.660,45 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna (SP) | 16/02/2023 | 19 | R$ 4.149,58 | fundamental, médio e superior | Ibiúna | São Paulo | Edital |
Marinha – Capitania fluvial de Santarém (PA) | 16/02/2023 | 119 | fundamental | Santarém | Pará | Edital | |
Câmara Municipal de Flórida (PR) | 16/02/2023 | 2 | R$ 1.854,14 | fundamental e médio | Flórida | Paraná | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 16/02/2023 | 13 | R$ 2.330,02 | médio | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lucianópolis (SP) | 16/02/2023 | 12 | R$ 3.135,18 | fundamental, médio e superior | Lucianópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Boa Vista da Aparecida | 16/02/2023 | 6 | R$ 3.384,63 | alfabetizado, fundamental incompleto, fundamental, médio, técnico e superior | Boa Vista de Aparecida | Paraná | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 16/02/2023 | 56 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 16/02/2023 | 31 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lindolfo Collor | 16/02/2023 | 18 | R$ 6.118,02 | fundamental, médio e superior | Lindolfo Collor | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 16/02/2023 | 115 | R$ 1.078,71 | médio, técnico e superior | Gramado | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Fortim (CE) | 16/02/2023 | 29 | R$ 2.424,00 | médio | Fortim | Ceará | Edital |
Prefeitura de Baturité (CE) | 16/02/2023 | 105 | R$ 2.556,93 | médio e superior | Baturité | Ceará | Edital |
Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 16/02/2023 | 761 | R$ 2.568,88 | fundamental, médio e superior | Barra do Piraí | Rio de Janeiro | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS – SE) | 16/02/2023 | 13 | R$ 3.130,85 | superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) | 15/03/2023 | 250 | R$ 3.696,38 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Secretaria do Estado de Planejamento e de Administração (Seplad – PA) | 15/03/2023 | 250 | R$ 3.696,38 | médio, superior e doutorado | Belém | Pará | Edital |
Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) | 15/02/2023 | 19 | R$ 5.421,05 | médio e superior | Maricá | Rio de Janeiro | Edital |
UFMA – Universidade Federal do Maranhão | 15/02/2023 | 2 | R$ 5.831,21 | Superior | Maranhão | Edital | |
USP – Universidade de São Paulo | 15/02/2023 | 1 | R$ 2.315,33 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Brusque | 15/02/2023 | 2 | R$ 17.637,11 | fundamental e superior | Brusque | Santa Catarina | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 15/02/2023 | 2 | R$ 2.700,36 | superior | Piripiri | Piauí | Edital |
Prefeitura de Piraí do Sul (PR) | 15/02/2023 | 106 | R$ 15.973,23 | fundamental, médio e superior | Piraí do Sul | Paraná | Edital |
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 15/02/2023 | 300 | R$ 32.004,65 | superior | Várias cidades | Vários Estados | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ – ES) | 15/02/2023 | 36 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital | |
Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) | 14/02/2023 | 160 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 14/02/2023 | 24 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Caruaru | Pernambuco | Edital |
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará | 14/02/2023 | 24 | R$ 8.443,89 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS – PA) | 14/02/2023 | 24 | R$ 8.443,89 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de São João de Meriti (RJ) | 13/03/2023 | 271 | R$ 2.424,00 | médio e superior | São João de Meriti | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro (SE) | 13/02/2023 | 374 | R$ 3.574,51 | médio e superior | Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | Edital |
IFNMG – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Pirapora | 13/02/2023 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | Pirapora | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) | 13/02/2023 | 259 | R$ 1.267,35 | médio | Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Uirapuru (GO) | 13/02/2023 | 124 | R$ 2.424,00 | fundamental, médio e superior | Uirapuru | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Cunha (SP) | 13/02/2023 | 1 | R$ 3.723,91 | superior | Cunha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Óbidos (PA) | 13/02/2023 | 409 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Óbidos | Pará | Edital |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 13/02/2023 | 10 | R$ 5,831,21 | superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de São Tomé (RN) | 13/02/2023 | 7 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São Tomé | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Óbidos (PA) | 13/02/2023 | 409 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Óbidos | Pará | Edital |
Prefeitura Municipal de Bom Jesus (RN) | 13/02/2023 | 110 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Bom Jesus | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura Municipal de São Tomé (RN) | 13/02/2023 | 105 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São Tomé | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 13/02/2023 | 48 | R$ 6.051,52 | médio, técnico e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo | Edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBM-RJ) | 12/03/2023 | 800 | R$ 5.056,46 | médio e técnico | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) | 12/02/2023 | 17 | R$ 5.831,21 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
IFRO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Porto Velho | 12/02/2023 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | Porto Velho | Rondônia | Edital |
Marinha | 12/02/2023 | 671 | R$ 2.294,50 | médio | Fortaleza, Vila Velha e Florianópolis | Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina | Edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte – Cistri (MG) | 12/02/2023 | 239 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | várias cidades | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 12/02/2023 | 451 | R$ 16.565,05 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 12/02/2023 | 262 | R$ 18.508,85 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Mutum | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Dolcinópolis (SP) | 12/02/2023 | 14 | R$ 4.182,95 | fundamental, médio e superior | Dolcinópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ipuã (SP) | 12/02/2023 | 17 | R$ 4.786,33 | fundamental, médio, técnico e superior | Ipuã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ipirá (BA) | 12/02/2023 | 108 | R$ 6,500,03 | fundamental, médio, técnico e superior | Ipirá | Bahia | Edital |
IFAL – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 11/02/2023 | 7 | R$ 3.130,85 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Instituto Federal de Alagoas – IFAL | 11/02/2023 | 3 | R$ 3.130,85 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Perdões (MG) | 11/02/2023 | 69 | R$ 12.337,04 | fundamental, médio e superior | Perdões | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Estado da Administração (SEAD – GO) | 11/02/2023 | 11 | R$ 4.508,18 | superior | Foz do Jordão | Paraná | Edital |
Polícia Civil do Estado de Alagoas (AL) | 10/03/2023 | 100 | R$ 20.665,50 | superior | Maceió | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Mirante | 10/03/2023 | 73 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Mirante | Bahia | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha | 10/02/2023 | 13 | R$ 2.134,70 | fundamental, médio, superior | Santo Antônio da Patrulha | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Matupá (MT) | 10/02/2023 | 15 | R$ 2.946,94 | fundamental e médio | Matupá | Mato Grosso | Edital |
Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL (MG) | 10/02/2023 | 10 | R$ 2.153,30 | médio e técnico | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Câmara de Correia Pinto | 10/02/2023 | 3 | R$ 2.684,14 | Fundamental , Superior | Correia Pinto | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Nova Granada (S) | 10/02/2023 | 1 | R$ 4.849,39 | superior | Nova Granada | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 10/02/2023 | 29 | R$ 8.099,52 | médio e superior | Cristalina | Goiás | Edital |
Prefeitura de Carnaubeira da Penha (PE) | 10/02/2023 | 102 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Carnaubeura da Penha | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Nova Candelária (RS) | 10/02/2023 | 26 | R$ 12.249,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Candelária | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Bastos (SP) | 10/02/2023 | 74 | R$ 13.642,50 | fundamental, médio, técnico e superior | Bastos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Olinda do Norte (AM) | 10/02/2023 | 116 | R$ 2.424,00 | médio | Nova Olinda do Norte | Amazonas | Edital |
Ministério Público de Santa Catarina (SC) | 10/02/2023 | 5 | R$ 28.883,98 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP – SC) | 10/02/2023 | 5 | R$ 28.883,98 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tietê (SAMAE – SP) | 10/02/2023 | 13 | R$ 3.224,77 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Campos Novos Paulista (SP) | 10/02/2023 | 12 | R$ 8.223,37 | médio e superior | Campos Novos Paulista | São Paulo | Edital |
Centro Estadual de Educação Paula Souza (CEETEPS – SP) | 10/02/2023 | 15 | licenciatura | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | 09/03/2023 | 2 | R$ 9.616,18 | superior | Santo André | São Paulo | Edital |
Procuradoria Geral de Niterói | 09/03/2023 | 29 | R$ 6.838,92 | Médio , Superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Capão Bonito (SP) | 09/03/2023 | 24 | R$ 1.653,91 | médio | Capão Bonito | São Paulo | Edital |
Procuradoria Geral do Município de Niterói (RJ) | 09/03/2023 | 1.329 | R$ 6.838,92 | médio e superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Ministério Público da Bahia (MP-BA) | 09/02/2023 | 13 | R$ 6.154,13 | médio e superior | Salvador | Bahia | Edital |
Prefeitura de Oriximiná (PA) | 09/02/2023 | 49 | R$ 2.585,99 | fundamental, médio e superior | Oroximiná | Pará | Edital |
Prefeitura de Unistalda (RS) | 09/02/2023 | 22 | R$ 2.972,77 | fundamental, médio e superior | Unistalda | Rio Grande do Sul | Edital |
Governo do Estado do Pará | 09/02/2023 | 136 | R$ 3.104,35 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá | 09/02/2023 | 30 | R$ 6.709,44 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sâo Vicente (SP) | 09/02/2023 | 29 | R$ 9.772,80 | médio e superior | São Vicente | São Paulo | Edital |
Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM – RJ) | 09/02/2023 | 41 | R$ 10.175,24 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Ilha Solteira | 09/02/2023 | 115 | R$ 12.923,94 | médio e superior | Ilha Solteira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ampére (PR) | 09/02/2023 | 30 | R$ 13.601,23 | fundamental, médio e superior | Ampére | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ilha Solteira | 09/02/2023 | 92 | R$ 20.912,35 | fundamental, médio e superior | Ilha Solteira | São Paulo | Edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha (SEMSA – ES) | 09/02/2023 | 20 | R$ 5.048,56 | superior | Vila Velha | Espírito Santo | Edital |
Câmara Municipal de São João do Manhuaçu (MG) | 08/03/2023 | 8 | R$ 3.521,92 | fundamental, médio e superior | São João do Manhuaçu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Cristóvão (SE) | 08/03/2023 | 37 | R$ 2.928,17 | médio, técnico e superior | São Cristóvão | Sergipe | Edital |
Guarda Civil Metropolitana do Município de Ribeirão Preto (SP) | 08/03/2023 | 60 | R$ 4.292,30 | médio | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sobral (CE) | 08/03/2023 | 700 | R$ 2.046,36 | superior | Sobral | Ceará | Edital |
Prefeitura de Itarana (ES) | 08/02/2023 | 11 | R$ 2.905,10 | médio e superior | Itarana | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Rialma (GO) | 08/02/2023 | 124 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Rialma | Goiás | Edital |
Prefeitura de Três Barras (SC) | 08/02/2023 | 117 | R$ 3.310,69 | médio e superior | Três Barras | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Silva Jardim | 08/02/2023 | 94 | R$ 4.207,39 | fundamental, médio e superior | Silva Jardim | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 08/02/2023 | 108 | R$ 4.800,93 | fundamental, médio e superior | Brumadinho | Minas Gerais | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal | 08/02/2023 | 85 | R$ 6.760,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Companhia Integrada de Desenvolvimento de Agrícola de Santa Catarina – Cidasc | 08/02/2023 | 54 | R$ 7.324,58 | médio, técnico e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IF Sul de Minas) | 08/02/2023 | 4 | R$ 9.616,18 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
UFV – Universidade Federal de Viçosa | 08/02/2023 | 3 | R$ 9.616,18 | superior | Viçosa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Japurá (AM) | 08/02/2023 | 48 | R$ 2.604,00 | fundamental e médio | Japurá | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Flor da Serra do Sul (PR) | 08/02/2023 | 10 | R$ 3.050,20 | superior | Flor da Serra do Sul | Paraná | Edital |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 08/02/2023 | 61 | R$ 5,.831,21 | superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 07/06/2023 | 4 | R$ 19.885,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 07/03/2023 | 85 | R$ 5.162,53 | médio e superior | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | Edital |
Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE – PA) | 07/03/2023 | 25 | R$ 6.911,84 | superior | Pará | Pará | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª Região (CRECI PA/AP) | 07/03/2023 | 19 | R$ 2.464,00 | médio, técnico e superior | Belém | Pará | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 06/06/2023 | 1 | R$ 19.885,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Guarda Civil Municipal de Vertentes (PE) | 06/03/2023 | 8 | R$ 1.600,00 | médio | Vertentes | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Sabáudia (PR) | 06/03/2023 | 64 | R$ 14.739,86 | fundamental, médio, técnico e superior | Sabáudia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Europa | 06/03/2023 | 7 | R$ 3.085,67 | alfabetizado, fundamental incompleto, fundamental, médio, técnico e superior | Nova Europa | São Paulo | Edital |
UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul | 06/03/2023 | 28 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal | 06/03/2023 | 1019 | R$ 4.485,00 | médio | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Companhia Docas do Ceará (CDC – CE) | 06/03/2023 | 37 | R$ 1.677,55 | fundamental | Fortaleza | Ceará | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJ – MS) | 06/03/2023 | 15 | R$ 27.363,98 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Distrito Federal (Seplad- DF) | 06/03/2023 | 119 | R$ 4.485,00 | Brasília | Distrito Federal | Edital | |
Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SE) | 06/03/2023 | 60 | R$ 4.582,58 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Prefeitura de Fazenda Rio Grande (PR) | 05/03/2023 | 264 | R$ 17.327,50 | fundamental, médio, técnico e superior | Fazenda Rio Grande | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Itanhangá (MT) | 05/03/2023 | 82 | R$ 14.320,80 | fundamental, médio e superior | Itanhangá | Mato Grosso | Edital |
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL – RS) | 05/03/2023 | 23 | R$ 9.616,18 | doutorado | Pelotas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Casca (RS) | 03/03/2023 | 148 | R$ 15.773,84 | fundamental, médio, técnico e superior | Casca | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cristais (MG) | 03/03/2023 | 12 | R$ 2.424,00 | médio | Cristais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 03/03/2023 | 100 | R$ 2.424,00 | médio | Lagoa Santa | Minas Gerais | Edital |
Hospital Ophir Loyola – HOL (PA) | 03/03/2023 | 121 | R$ 3.696,38 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Prata (MG) | 03/03/2023 | 108 | R$ 16.985,84 | fundamental, médio e superior | Prata | Minas Gerais | Edital |
Secretaria do Estado de Planejamento e de Administração (Seplad – PA) | 03/03/2023 | 121 | R$ 3.696,38 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (CRM – PR) | 03/03/2023 | 7 | R$ 8.997,76 | médio, técnico e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo | 02/05/2023 | 1 | R$ 19.855,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 02/03/2023 | 83 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Marinha | 02/03/2023 | 1.080 | R$ 2.294,50 | médio | Rio de Janeiro e Brasília | Rio de Janeiro e Distrito Federal | Edital |
