Por meio do Edital 001-2021, a Prefeitura de Ouro Preto está realizando um novo processo seletivo para cadastro de reserva em diversos cargos que requerem escolaridade nos níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, a contar da data do ato de homologação do resultado final para o cargo, e o edital foi divulgado pelo município na última segunda-feira, 12 de abril.
Confira a relação de cargos, escolaridade e remuneração:
CARGOS | ESCOLARIDADE | REMUNERAÇÃO |
Administrador | Ensino Superior em Administração ou Curso Superior de Tecnólogo em Gestão Pública e registro no órgão de classe | R$ 4.088,68 |
Agente Administrativo | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.461,09 |
Almoxarife | Ensino Médio Completo | R$ 1.688,62 |
Analista de Sistemas | Curso superior de Ciência da Computação, Informática, Tecnologia da Informação, Administração com ênfase em sistemas ou equivalente | R$ 4.088,68 |
Arquiteto | Curso Superior de Arquitetura com registro no órgão de classe competente | R$ 4.088,68 |
Assistente Social | Ensino Superior em Serviço Social com registro no órgão de classe competente. | R$ 4.088,68 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | Ensino Superior nas áreas de Direito, Administração, Economia ou Contabilidade | R$ 4.088,68 |
Auxiliar/ Cuidador Educador | Ensino Médio Completo | R$ 1.536,96 |
Cadastrador da Receita Municipal | Ensino Médio e Técnico em Edificações ou Assemelhado. | R$ 2.007,84 |
Engenheiro Agrimensor | Ensino Superior em Agrimensura, com registro no órgão de classe competente | R$ 4.088,68 |
CARGOS | ESCOLARIDADE | REMUNERAÇÃO |
Engenheiro Agrônomo | Ensino Superior em Engenharia Agrônoma ou Agronomia, com registro no órgão de classe competente | R$ 4.088,68 |
Engenheiro Ambiental | Ensino Superior em Engenharia Ambiental com registro no órgão de classe competente | R$ 4.088,68 |
Engenheiro Civil | Ensino Superior em Engenharia Civil, com registro no órgão de classe competente | R$ 4.088,68 |
Engenheiro Tecnologia da Informação | Curso Superior de Ciência da Computação, Informática, Tecnologia da Informação, Administração de Empresas com ênfase em Tecnologia da Informação ou equivalente | R$ 4.088,68 |
Fiscal de Obras, Patrimônio e Posturas | Ensino Médio Completo | R$ 1.688,62 |
Fiscal Sanitário e Ambiental | Ensino Médio Completo | R$ 1.688,62 |
Instrutor de Educação Física | Curso Superior de Educação Física e registro no órgão de classe competente | R$ 4.088,68 |
Médico Veterinário | Curso Superior de Medicina Veterinária e registro no órgão de classe competente | R$ 4.088,68 |
Motorista | Ensino Fundamental Incompleto e carteira de habilitação “D” | R$ 1.840,32 |
Nutricionista | Curso Superior de Nutrição e registro no conselho de classe correspondente. | R$ 4.088,68 |
Operador de Máquinas Leves | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.536,96 |
CARGOS | ESCOLARIDADE | REMUNERAÇÃO |
Procurador Municipal | Curso superior de Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) | R$ 4.088,68 |
Psicólogo | Curso Superior de Psicologia, com registro no órgão classe competente. | R$ 4.088,68 |
Técnico em Análises Clínicas | Ensino Médio e curso Técnico na Área | R$ 2.007,84 |
Técnico em Edificações | Ensino Médio e curso de Técnico de Edificações | R$ 2.007,84 |
Técnico em Informática | Ensino Médio e curso Técnico na Área | R$ 2.007,84 |
Técnico em Radiologia | Ensino Médio e curso Técnico na Área | R$ 2.007,84 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino médio e curso técnico na área | R$ 2.007,84 |
Turismólogo | Curso Superior em Turismo | R$ 4.088,68 |
O período das inscrições será a partir o dia 03 de maio de 2021 até o dia 9 de maio de 2021. A inscrição no processo seletivo simplificado será realizada exclusivamente pela internet. O candidato deve preencher a ficha de inscrição disponibilizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ouro Preto (www.ouropreto.mg.gov.br), no link correspondente às inscrições do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2021, informando todos os dados ali solicitados.
Fonte Mais Minas