A 7ª parcela do auxílio emergencial, segunda após a prorrogação do benefício até dezembro, começará a ser paga pela Caixa Econômica Federal na próxima segunda (19). O auxílio emergencial vem sendo concedido pelo governo federal com o objetivo de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.
Como de costume, os primeiros a receber a nova parcela, no valor de R$ 300, serão os beneficiários do Bolsa Família, que verão o dinheiro cair na conta de acordo com o mesmo cronograma do programa de renda nacional.
Na segunda, a 7ª parcela do auxílio emergencial será depositada aos inscritos no Bolsa Família que possuem NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1. Na terça, será a vez dos que têm NIS com final 2. E assim por diante, até o dia 30 de outubro, quando começam os pagamentos aos demais grupos. Confira no calendário abaixo.
Final do NIS | Depósito da 7ª parcela |
1 | 19/10 |
2 | 20/10 |
3 | 21/10 |
4 | 22/10 |
5 | 23/10 |
6 | 26/10 |
7 | 27/10 |
8 | 28/10 |
9 | 29/10 |
30/10 |
Calendário da 7ª parcela para outros grupos
Quem não faz parte do Bolsa Família e se inscreveu por meio do site ou aplicativo ou é cadastrado no CadÚnico receberá a 7ª parcela do auxílio emergencial através de outro calendário, dividido entre crédito em conta e liberação para saque.
A 7ª parcela, por exemplo, não será paga a quem recebeu a primeira parcela a partir de julho. Confira no calendário abaixo.
Ciclo 4
- Para quem recebeu a primeira parcela em abril
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 30/out | 7/nov |
Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
Março | 5/nov | 14/nov |
Abril | 6/nov | 21/nov |
Maio | 8/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 5/dez |
Dezembro | 20/nov | 5/dez |
Ciclo 5
- Para quem recebeu a primeira parcela em maio
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 4/jan |
Abril | 27/nov | 6/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 2/dez | 15/jan |
Agosto | 4/dez | 18/jan |
Setembro | 6/dez | 20/jan |
Outubro | 9/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Ciclo 6
- Para quem recebeu a primeira parcela em junho
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 4/jan |
Abril | 16/dez | 6/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
(NOTÍCIAS DE MOGI)