Nesta segunda-feira (26), vão receber o benefício da 7ª parcela quem tem o NIS final igual a 6. Na terça (27), recebem os que têm NIS igual a 7
A Caixa Econômica Federal segue com os pagamentos da 7ª parcela do auxílio emergencial de R$300. De acordo com o banco, receberão o pagamento, os beneficiários do programa Bolsa Família.
O pagamento é feito conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Mães chefes de família têm direito ao valor dobrado de R$ 600.
Nesta segunda-feira (26), vão receber o benefício da 7ª parcela quem tem o NIS final igual a 6. Na terça (27), recebem os que têm NIS igual a 7, e assim por diante, até chegar o dia 30 de outubro, quando serão feitos os pagamentos para os que têm NIS final igual a “0”.
Calendário da 7ª parcela de R$ 300
- 19 de outubro – NIS de final 1
- 20 de outubro – NIS de final 2
- 21 de outubro – NIS de final 3
- 22 de outubro – NIS de final 4
- 23 de outubro – NIS de final 5
- 26 de outubro – NIS de final 6
- 27 de outubro – NIS de final 7
- 28 de outubro – NIS de final 8
- 29 de outubro – NIS de final 9
- 30 de outubro – NIS de final 0
Pagamentos dos demais
O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, divulgou o calendário completo de todas as parcelas do auxílio emergencial. Agora está oficializado o cronograma de datas de recebimento do benefício.
De acordo com o comunicado:
- Os depósitos em poupança digital terminam em 29 de dezembro;
- Os saques e transferências vão até 27 de janeiro de 2021.
De acordo com o publicado na portaria, o Ministério confirma que nem todos os brasileiros receberão as quatro parcelas extras de R$ 300. Quanto antes o beneficiário começou a receber o auxílio, mais parcelas ela receberá até o final do ano.
O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.
Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.
Atualmente, a Caixa concluiu o Ciclo 2, que não teve alterações. A partir do Ciclo 3, que foi alterado, os beneficiários que começaram a receber em abril terá o depósito da 6ª parcela, já com o valor reduzido para R$ 300.
Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.
Auxílio emergencial – Ciclo 2
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Auxílio emergencial – NOVO CICLO 3
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 30/set | 07/nov |
Fevereiro | 05/out | 07/nov |
Março | 07/out | 14/nov |
Abril | 09/out | 21/nov |
Maio | 11/out | 21/nov |
Junho | 14/out | 24/nov |
Julho | 16/out | 26/nov |
Agosto | 21/out | 28/nov |
Setembro | 25/out | 28/nov |
Outubro | 28/out | 1º/dez |
Novembro | 29/out | 05/dez |
Dezembro | 1º/dez | 05/dez |
Auxílio emergencial – NOVO CICLO 4
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 30/out | 07/nov |
Fevereiro | 04/nov | 07/nov |
Março | 05/nov | 14/nov |
Abril | 06/nov | 21/nov |
Maio | 08/nov | 21/nov |
Junho | 11/nov | 24/nov |
Julho | 12/nov | 26/nov |
Agosto | 13/nov | 28/nov |
Setembro | 15/nov | 28/nov |
Outubro | 16/nov | 1º/dez |
Novembro | 18/nov | 05/dez |
Dezembro | 20/nov | 05/dez |
Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 04/jan |
Abril | 27/nov | 06/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 02/dez | 15/jan |
Agosto | 04/dez | 18/jan |
Setembro | 06/dez | 20/jan |
Outubro | 09/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan |
Abril | 16/dez | 06/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
(NOTÍCIAS CONCURSOS)