Confira as datas de pagamento dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2022
Está oficialmente liberado o calendário de pagamentos dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o ano de 2022. Aproveite a liberação para programar os dias exatos em que você receberá a parcela mensal do seu benefício.
Consulta ao calendário do INSS
O INSS divulgou no dia 1º de dezembro o novo cronograma de pagamentos atualizado para o ano de 2022. O novo cronograma do ano que vem seguirá os mesmos padrões dos anos anteriores, ou seja, será disponibilizado conforme o número final do benefício antes do dígito.
Por exemplo, o segurado que tem o número de benefício 000.111.222-3 deverá desconsiderar o dígito nesse caso o número 3, assim, o número final do benefício será o 2.
É importante lembrar também que os segurados que recebem um salário mínimo começam a receber primeiro para posteriormente os segurados que recebem mais de um salário começarem a receber.
Vale lembrar que recebem pelo calendário divulgado pelo INSS os segurados que possuem os seguintes benefícios:
- Aposentadoria por invalidez;
- Aposentadoria por idade;
- Aposentadoria por tempo de contribuição;
- Auxílio-doença;
- Auxílio-acidente;
- Salário maternidade (pago pelo INSS);
- Salário Família (pago pelo INSS).
Vale lembrar que os idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também recebem por este calendário de pagamentos.
Calendário de 2022
Confira a seguir o calendário de pagamentos do INSS até o final do ano que vem para todos os segurados que recebem um salário mínimo ou acima disso.
Calendário para segurados que recebem um salário mínimo
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Calendário para segurados que recebem mais de um salário
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
5 e 0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Reajuste no valor do benefício
Vale lembrar que o pagamento do benefício que será pago a partir do dia 23 de dezembro para quem recebe um salário mínimo e a partir do dia 3 de janeiro de 2022 para quem recebe mais que o piso será com base no valor que atualmente o segurado já vem recebendo, pois, se trata da folha de dezembro.
Somente a partir do dia 25 de janeiro para os segurados que ganham um salário mínimo e a partir de 1º de fevereiro para os segurados que ganham acima de um salário, começará a ser pago o benefício com reajuste, pois o mesmo se tratará da folha de pagamentos de 2022, que obrigatoriamente deverá ter o benefício reajustado.
FONTE JORNAL CONTÁBIL