Neste mês de fevereiro seguem ocorrendo novos pagamentos do abono salarial PIS/PASEP e do FGTS. Em suma, serão ao todo 12 pagamentos liberados até aqui, com valores que podem passar de dois salários mínimos.
No FGTS, a modalidade disponível é do saque-aniversário, que libera ao trabalhador parte do saldo disponível em suas contas do fundo. A liberação acontece no mês de aniversário do trabalhador que aderiu à modalidade a cada ano. Até o momento, 2 saques já foram liberados: os nascidos em janeiro e em fevereiro já podem fazer a retirada dos valores. Nos próximos dias, uma nova liberação ocorrerá.
Já no PIS/PASEP, até o momento 10 saques já foram liberados em fevereiro. O depósito do abono salarial foi iniciado no dia 08 de fevereiro aos trabalhadores do setor privado com direito ao PIS. Na ocasião, os nascidos em janeiro foram liberados a sacar o seu valor devido. Abaixo, confira todos os detalhes sobre o FGTS e o PIS/PASEP.
FGTS e PIS/Pasep: 12 pagamentos liberados só em fevereiro?
Abaixo, confira todos os detalhes de como receber os benefícios FGTS e PIS/PASEP.
FGTS
É possível resgatar o valor em até 3 meses, considerando o da liberação. Sendo assim, os cidadãos nascidos em janeiro, por exemplo, podem sacar a parcela até o dia 31 de março. Já os nascidos em fevereiro poderão sacar o dinheiro entre 1º de fevereiro e 30 de abril. Confira:
Mês de aniversário e o prazo para o saque parcial do FGTS:
- Janeiro: De 4 de janeiro a 31 de março;
- Fevereiro: De 1º de fevereiro a 30 de abril.
Como citado, é liberado para o saque somente uma parte do FGTS. Neste sentido, a quantia disponível para ser retirada vai mudar conforme o saldo presente na conta. Em suma, o valor se define conforme a quantia disponível no FGTS. Assim, o recurso pode ganhar uma parcela adicional a depender da porcentagem estabelecida na faixa de renda. Confira a tabela:
| Saldo disponível do FGTS | Percentual de retirada | Parcela adicional | 
| Até R$ 500,00 | 50% | _ | 
| De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 | 40% | R$ 50 | 
| De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 | 30% | R$ 150 | 
| R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 | 20% | R$ 650 | 
| R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 | 15% | R$ 1.150 | 
| R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 | 10% | R$ 1.900 | 
| Acima de 20.000,01 | 5% | R$ 2.900 | 
Calendário de liberação
| Mês de aniversário | Prazo para o saque parcial do FGTS | 
| Janeiro | De 4 de janeiro a 31 de março | 
| Fevereiro | De 1.º de fevereiro a 30 de abril | 
| Março | De 1.º de março a 31 de maio | 
| Abril | De 1.º de abril a 30 de junho | 
| Maio | De 3 de maio a 31 de julho | 
| Junho | De 1.º de junho a 31 de agosto | 
| Julho | De 1.º de julho a 30 de setembro | 
| Agosto | De 2 de agosto a 31 de outubro | 
| Setembro | De 1.º de setembro a 30 de novembro | 
| Outubro | De 1.º de outubro a 31 de dezembro | 
| Novembro | De 1.º de novembro a 31 de janeiro de 2023 | 
| Dezembro | De 1.º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023 | 
PIS/PASEP
O abono salarial está sendo pago em 2022, com valores de R$ 101 a R$ 1.212, a depender da quantidade de meses trabalhados. O repasse do PIS acontece pela Caixa, enquanto que o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. A consulta pode ser feita por meio do app Carteira de Trabalho Digital e pelo telefone 158.
O abono salarial libera um valor máximo equivalente ao salário mínimo em vigência, sendo o benefício proporcional à quantidade de meses trabalhados. Entretanto, só ganha o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior.
Veja as proporções abaixo:
| Meses trabalhados | Valor | 
| 1 | R$ 101,00 | 
| 2 | R$ 202,00 | 
| 3 | R$ 303,00 | 
| 4 | R$ 404,00 | 
| 5 | R$ 505,00 | 
| 6 | R$ 606,00 | 
| 7 | R$ 707,00 | 
| 8 | R$ 808,00 | 
| 9 | R$ 909,00 | 
| 10 | R$ 1.010,00 | 
| 11 | R$ 1.111,00 | 
| 12 | R$ 1.212,00 | 
Para ter acesso ao benefício, é necessário cumprir os requisitos abaixo:
- Ter recebido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020;
- Em 2020, ter trabalhado com carteira assinada;
- Ter recebido no máximo 2 salários mínimos mensais em 2020;
- Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos;
- Estar com os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Calendários
PIS
| Nascidos em | Saque liberado dia | 
| Janeiro | 08/02/2022 | 
| Fevereiro | 10/02/2022 | 
| Março | 15/02/2022 | 
| Abril | 17/02/2022 | 
| Maio | 22/02/2022 | 
| Junho | 24/02/2022 | 
| Julho | 15/03/2022 | 
| Agosto | 17/03/2022 | 
| Setembro | 22/03/2022 | 
| Outubro | 24/03/2022 | 
| Novembro | 29/03/2022 | 
| Dezembro | 31/03/2022 | 
Pasep
| Final da inscrição | Saque liberado dia | 
| 0 | 15/02/2022 | 
| 1 | 15/02/2022 | 
| 2 | 17/02/2022 | 
| 3 | 17/02/2022 | 
| 4 | 22/02/2022 | 
| 5 | 24/02/2022 | 
| 6 | 15/03/2022 | 
| 7 | 17/03/2022 | 
| 8 | 22/03/2022 | 
| 9 | 24/03/2022 | 
FONTE SEU CREDITO DIGITAL




