Morar em uma cidade que ofereça qualidade de vida é o sonho de muitos brasileiros. Mas como saber quais são as melhores cidades para morar no Brasil?
O Índice dos Desafios da Gestão Municipal (IDGM), estudo promovido pela Macroplan — entidade especializada em cenários prospectivos e administração estratégica, conclui que a qualidade da vida urbana no Brasil é influenciada por quatro fatores principais: educação, segurança, saneamento e saúde.
Dentre as melhores cidades para morar no Brasil, Maringá (PR) destacou-se como a melhor em termos de IDGM. O ranking considera quatro categorias, sendo que Maringá obteve sua melhor posição em Saneamento e Sustentabilidade, conquistando a terceira posição. Em Educação e Saúde, a cidade conquistou a quinta posição, enquanto em Segurança, ficou na modesta 42ª colocação.
Jundiaí (SP) foi classificada em segundo lugar, seguida por São José do Rio Preto (SP), Piracicaba (SP) e São José dos Campos.
A 50 melhores cidades para morar no Brasil
| Posição | Município | UF | IDGM |
|---|---|---|---|
| 1 | Maringá | PR | 0,756 |
| 2 | Jundiaí | SP | 0,746 |
| 3 | São José do Rio Preto | SP | 0,744 |
| 4 | Piracicaba | SP | 0,743 |
| 5 | São José dos Campos | SP | 0,740 |
| 6 | Franca | SP | 0,734 |
| 7 | Curitiba | PR | 0,733 |
| 8 | Taubaté | SP | 0,730 |
| 9 | Campinas | SP | 0,729 |
| 10 | Vitória | ES | 0,726 |
| 11 | Cascavel | PR | 0,722 |
| 12 | Limeira | SP | 0,720 |
| 12 | Santos | SP | 0,720 |
| 12 | Sorocaba | SP | 0,720 |
| 15 | Belo Horizonte | MG | 0,718 |
| 16 | Ribeirão Preto | SP | 0,717 |
| 17 | Uberlândia | MG | 0,714 |
| 17 | Londrina | PR | 0,714 |
| 19 | São Paulo | SP | 0,713 |
| 20 | São Bernardo do Campo | SP | 0,712 |
| 21 | Florianópolis | SC | 0,710 |
| 22 | Mauá | SP | 0,704 |
| 22 | Sumaré | SP | 0,704 |
| 24 | Palmas | TO | 0,698 |
| 25 | Uberaba | MG | 0,695 |
| 26 | Montes Claros | MG | 0,692 |
| 27 | Santo André | SP | 0,690 |
| 27 | Suzano | SP | 0,690 |
| 29 | Diadema | SP | 0,683 |
| 29 | Mogi das Cruzes | SP | 0,683 |
| 29 | Joinville | SC | 0,683 |
| 32 | São José dos Pinhais | PR | 0,679 |
| 33 | Caxias do Sul | RS | 0,678 |
| 34 | Blumenau | SC | 0,676 |
| 35 | Taboão da Serra | SP | 0,675 |
| 36 | Campo Grande | MS | 0,673 |
| 37 | Betim | MG | 0,671 |
| 37 | Contagem | MG | 0,671 |
| 39 | Niterói | RJ | 0,669 |
| 39 | Ponta Grossa | PR | 0,669 |
| 41 | Goiânia | GO | 0,667 |
| 42 | Rio de Janeiro | RJ | 0,660 |
| 42 | Guarulhos | SP | 0,660 |
| 44 | Osasco | SP | 0,659 |
| 45 | Porto Alegre | RS | 0,656 |
| 46 | Praia Grande | SP | 0,655 |
| 47 | Bauru | SP | 0,650 |
| 48 | Petrolina | PE | 0,645 |
| 49 | Petrópolis | RJ | 0,643 |
| 50 | Juiz de Fora | MG | 0,642 |
FONTE SOCIENTIFICA



