Nesta segunda-feira (17), acontece a quarta liberação do PIS/Pasep ano-base 2021, sendo pago o valor de até um salário mínimo (R$ 1.302,00) aos trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e aos servidores públicos (Pasep) que cumprirem os requisitos para ter acesso ao abono salarial.
Dessa forma, o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal de acordo com a data de nascimento do trabalhado, sendo que neste mês de abril serão contemplados os nascidos nos meses de maio e junho, além daqueles que foram identificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, após ser verificada divergência no sistema.
Já o Pasep será pago neste mês aos servidores públicos que tenham o número de inscrição terminado em x, por meio do Banco do Brasil. Tanto o PIS como o Pasep podem ser resgatados até o dia 28 de dezembro de 2023, independentemente da data de liberação.
Valor do PIS/Pasep
Portanto, o valor do abono salarial varia de acordo com os meses trabalhados em 2021, podendo chegar a até um salário mínimo (R$ 1.302,00). Confira:
| Meses trabalhados em 2021 | Valor do PIS à receber em 2023 |
| 1 | R$ 108,50 |
| 2 | R$ 217,00 |
| 3 | R$ 325,50 |
| 4 | R$ 434,00 |
| 5 | R$ 542,50 |
| 6 | R$ 651,00 |
| 7 | R$ 759,50 |
| 8 | R$ 868,00 |
| 9 | R$ 976,50 |
| 10 | R$ 1.085,00 |
| 11 | R$ 1.193,50 |
| 12 | R$ 1.302,00 |
Calendário do PIS 2023
| Nascimento em | Recebe a partir do dia |
| Janeiro | 15 de fevereiro |
| Fevereiro | 15 de fevereiro |
| Março | 15 de março |
| Abril | 15 de março |
| Maio | 17 de abril |
| Junho | 17 de abril |
| Julho | 15 de maio |
| Agosto | 15 de maio |
| Setembro | 15 de junho |
| Outubro | 15 de junho |
| Novembro | 17 de julho |
| Dezembro | 17 de julho |
Fonte: Caixa Econômica Federal
Calendário do Pasep 2023
| Final da inscrição | Recebe a partir do dia |
| 0 | 15 de fevereiro |
| 1 | 15 de março |
| 2 | 17 de abril |
| 3 | 17 de abril |
| 4 | 15 de maio |
| 5 | 15 de maio |
| 6 | 15 de junho |
| 7 | 15 de junho |
| 8 | 17 de julho |
| 9 | 17 de julho |
Fonte: Banco do Brasil



