Strada é o carro mais vendido do país pelo terceiro ano consecutivo; Polo e Onix são destaques
A consultoria Jato do Brasil divulgou o levantamento com os 50 carros mais vendidos no país entre janeiro e dezembro de 2023. Pelo terceiro ano consecutivo, a Fiat Strada se consagrou como o veículo leve mais vendido do país, seguido por Volkswagen Polo e Chevrolet Onix.
Na categoria dos SUVs, o Volkswagen T-Cross foi o destaque ao emplacar mais de 72 mil unidades. O sedã mais vendido do país é o Chevrolet Onix Plus, com 74 mil unidades emplacadas entre janeiro e dezembro.
Confira abaixo a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em 2023.
Os carros mais vendidos do Brasil em 2023
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) Fiat Strada | 120.603 |
| 2°) Volkswagen Polo | 111.247 |
| 3°) Chevrolet Onix | 102.049 |
| 4°) Hyundai HB20 | 88.909 |
| 5°) Chevrolet Onix Plus | 74.898 |
| 6°) Fiat Mobi | 73.433 |
| 7°) Volkswagen T-Cross | 72.448 |
| 8°) Fiat Argo | 66.720 |
| 9°) Chevroelt Tracker | 66.651 |
| 10°) Hyundai Creta | 65.826 |
| 11°) Renault Kwid | 63.001 |
| 12°) Jeep Compass | 59.118 |
| 13°) Volkswagen Nivus | 52.106 |
| 14°) Fiat Toro | 51.314 |
| 15°) Nissan Kicks | 50.781 |
| 16°) Fiat Cronos | 50.760 |
| 17°) Honda HR-V | 48.061 |
| 18°) Jeep Renegade | 47.400 |
| 19°) Toyota Hilux | 46.921 |
| 20°) Volkswagen Saveiro | 46.601 |
| 21°) Fiat Pulse | 45.812 |
| 22°) Toyota Corolla | 42.989 |
| 23°) Toyota Corolla Cross | 42.077 |
| 24°) Fiat Fastback | 40.411 |
| 25°) Hyundai HB20S | 30.282 |
| 26°) Chevrolet Montana | 30.022 |
| 27°) Peugeot 208 | 28.634 |
| 28°) Volkswagen Virtus | 27.096 |
| 29°) Citroën C3 | 26.581 |
| 30°) Renault Duster | 26.507 |
| 31°) Chevrolet S10 | 25.968 |
| 32°) Toyota Yaris | 23.340 |
| 33°) Honda City | 22.647 |
| 34°) Fiat Fiorino | 21.865 |
| 35°) Toyota Yaris Sedan | 20.572 |
| 36°) Ford Ranger | 20.356 |
| 37°) Chevrolet Spin | 20.315 |
| 38°) Jeep Commander | 19.889 |
| 39°) Volkswagen Taos | 15;990 |
| 40°) Toyota Hilux SW4 | 15.293 |
| 41°) Caoa Chery Tiggo 5X | 14.401 |
| 42°) Renault Oroch | 12.734 |
| 43°) Mitsubishi L200 | 12.663 |
| 44°) Caoa Chery Tiggo 8 | 9.545 |
| 45°) Nissan Versa | 8.860 |
| 46°) Ram Rampage | 8.637 |
| 47°) Nissan Frontier | 8.391 |
| 48°) Volkswagen Amarok | 7.981 |
| 49°) Renault Sandero | 7.860 |
| 50°) BYD Song Plus | 7.673 |
Fonte: Jato do Brasil
FONTE AUTO ESPORTE



