Como se sabe, no início de julho o presidente Jair Bolsonaro confirmou a prorrogação do auxílio emergencial 2021. Assim, três novas parcelas do benefício serão pagas nos meses de agosto, setembro e outubro.
Após um período de expectativa, na quinta-feira (12) foi divulgado o novo calendário com as datas até a 7ª parcela do auxílio.
Quer conhecer as datas? Siga na leitura e saiba ainda mais detalhes sobre a prorrogação do auxílio emergencial 2021.
Primeiro ponto: Até quando vai o Auxílio Emergencial?
As novas parcelas terão os créditos finalizados no mês de outubro, e a partir de novembro já se espera o início dos pagamentos do novo programa social, o Auxílio Brasil, conforme declaração do presidente Jair Bolsonaro:
“Este ano, já superamos a primeira metade, nós começamos o que seria uma quarta fase ou prorrogação da terceira fase do Auxílio Emergencial, que nós concedemos por quatro meses e decidimos prorrogar por mais três meses. Obviamente, esses três meses terminam quando nós teremos, então, o novo programa chamado Auxilio Brasil”, concluiu o presidente.
Segundo ponto: Posso me inscrever para as novas parcelas?
Para os que ficaram em dúvida se existe cadastro para a prorrogação do auxílio 2021, a resposta é não. Dessa forma, recebem as novas parcelas da extensão do benefício apenas aqueles que já estavam inclusos na folha orçamentária.
Terceiro ponto: Qual o valor destas parcelas da prorrogação?
Os valores da prorrogação do auxílio emergencial permanecem os mesmos aplicados nas parcelas anteriores: R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da composição familiar.
Finalmente, o calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial
Confira a programação e saiba quando será o encerramento do benefício.
Calendário da 5ª parcela – Grupo Fora do Bolsa Família
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 20 de agosto | 1º de setembro |
Fevereiro | 21 de agosto | 2 de setembro |
Março | 21 de agosto | 3 de setembro |
Abril | 22 de agosto | 6 de setembro |
Maio | 24 de agosto | 9 de setembro |
Junho | 25 de agosto | 10 de setembro |
Julho | 26 de agosto | 13 de setembro |
Agosto | 27 de agosto | 14 de setembro |
Setembro | 28 de agosto | 15 de setembro |
Outubro | 28 de agosto | 16 de setembro |
Novembro | 29 de agosto | 17 de setembro |
Dezembro | 31 de agosto | 20 de setembro |
Calendário da 6ª parcela – Grupo Fora do Bolsa Família
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 21 de setembro | 4 de outubro |
Fevereiro | 22 de setembro | 5 de outubro |
Março | 23 de setembro | 5 de outubro |
Abril | 24 de setembro | 6 de outubro |
Maio | 25 de setembro | 8 de outubro |
Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
Setembro | 30 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 1º de outubro | 18 de outubro |
Novembro | 2 de outubro | 19 de outubro |
Dezembro | 3 de outubro | 19 de outubro |
Calendário da 7ª parcela – Grupo Fora do Bolsa Família
Nascidos em | Crédito | Saque |
Janeiro | 20 de outubro | 1º de novembro |
Fevereiro | 21 de outubro | 3 de novembro |
Março | 22 de outubro | 4 de novembro |
Abril | 23 de outubro | 5 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 9 de novembro |
Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |
Calendário para aqueles que fazem parte do Bolsa Família
Inscritos NIS | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
NIS de final 1 | 18 de agosto | 17 de setembro | 18 de outubro |
NIS de final 2 | 19 de agosto | 20 de setembro | 19 de outubro |
NIS de final 3 | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
NIS de final 4 | 23 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
NIS de final 5 | 24 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
NIS de final 6 | 25 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro |
NIS de final 7 | 26 de agosto | 27 de setembro | 26 de outubro |
NIS de final 8 | 27 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
NIS de final 9 | 30 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
NIS de final 0 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
FONTE BRASIL 123