Confira as últimas novidades do auxílio emergencial
Originalmente, o auxílio emergencial 2021 contemplaria 4 parcelas, no entanto, com a Medida Provisória 1.056/2021, foi oficializada a prorrogação do benefício, acrescentando 3 parcelas com pagamentos definidos para agosto, setembro e outubro, totalizando, portanto, 7 parcelas.
Dessa forma, neste mês de outubro será concluído o auxílio emergencial 2021.
Vale ressaltar que existem diversas informações de bastidores do governo federal que apontam para uma possível nova prorrogação do auxílio, em razão das dificuldades para a implementação do novo programa social que virá para substituir o Bolsa Família, o Auxílio Brasil.
No entanto, nada ainda foi divulgado de forma oficial.

Qual o valor das parcelas?
As parcelas vão de R$ 150,00 até R$ 375,00. O valor depende do perfil de cada família, entenda:
- R$ 150,00: família composta por apenas uma pessoa;
- R$ 250,00: família composta por mais de uma pessoa;
- R$ 375,00: família chefiada por mulher, sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa com idade menor de 18 anos.
Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial
O grupo fora do Bolsa Família está no momento com a etapa de saques do benefício.
| Nascidos em | Saque |
| Janeiro | 4 de outubro |
| Fevereiro | 5 de outubro |
| Março | 5 de outubro |
| Abril | 6 de outubro |
| Maio | 8 de outubro |
| Junho | 11 de outubro |
| Julho | 13 de outubro |
| Agosto | 14 de outubro |
| Setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 18 de outubro |
| Novembro | 19 de outubro |
| Dezembro | 19 de outubro |
Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial
Confira a programação completa da última parcela.
Grupo Fora do Bolsa Família
| Nascidos em | Crédito | Saque |
| Janeiro | 20 de outubro | 1º de novembro |
| Fevereiro | 21 de outubro | 3 de novembro |
| Março | 22 de outubro | 4 de novembro |
| Abril | 23 de outubro | 5 de novembro |
| Maio | 23 de outubro | 9 de novembro |
| Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
| Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
| Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
| Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
| Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
| Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
| Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |
Grupo do Bolsa Família
| Inscritos NIS | 7ª parcela |
| NIS de final 1 | 18 de outubro |
| NIS de final 2 | 19 de outubro |
| NIS de final 3 | 20 de outubro |
| NIS de final 4 | 21 de outubro |
| NIS de final 5 | 22 de outubro |
| NIS de final 6 | 25 de outubro |
| NIS de final 7 | 26 de outubro |
| NIS de final 8 | 27 de outubro |
| NIS de final 9 | 28 de outubro |
| NIS de final 0 | 29 de outubro |
FONTE BRASIL 123



