“Manda quem pode, cala quem não pode”. Assim reagiu o Vereador Sandro José (PROS) ao se referir a grande diferença entre vacinas recebidas entre as cidades de Barbacena e Lafaiete.
“Quem fala mais alto, ganha a discussão. Temos que questionar essa centralização de vacinas na Macro em Barbacena e cobrar explicações. É de uma grande irresponsabilidade com as demais cidades”, disparou.
Segundo sua argumentação, a diferença é desproporcional inclusive entre as cidades de mesmo porte como Coronel Fabriciano, Itabira e São João Del Rei, como populações bem idênticas a Lafaiete e Barbacena. (veja quadro abaixo).
Cidade | Doses recebidas | 1 Dose | 2 Dose | Dose Única | Proporção da Vacinação | Total Aplicada | População | Último Preenchimento |
Barbacena | 118.791 | 76.399 | 31.455 | 2.875 | 93,20% | 110.729 | 138.204 | 02/08/2021 |
Conselheiro Lafaiete | 92.677 | 53.136 | 19.787 | 1.209 | 79,99% | 74.132 | 129.606 | 27/07/2021 |
Coronel Fabriciano | 82.582 | 47.488 | 19.960 | 2.209 | 84,30% | 69.657 | 110.290 | 02/08/2021 |
Itabira | 99.399 | 50.793 | 17.897 | 2.180 | 71,30% | 70.870 | 120.904 | 02/08/2021 |
Itabirito | 39.759 | 22.617 | 6.948 | 1.281 | 77,58% | 30.846 | 52.446 | 23/07/2021 |
Mariana | 43.606 | 27.544 | 9.388 | 1.644 | 88,46% | 38.576 | 61.288 | 30/07/2021 |
Ouro Preto | 71.036 | 46.515 | 17.491 | 3.869 | 95,55% | 67.875 | 74.558 | 31/07/2021 |
Ponte Nova | 59.117 | 34.070 | 14.346 | 3.394 | 87,64% | 51.810 | 59.875 | 30/07/2021 |
São João Del Rei | 85.203 | 51.006 | 17.499 | 4.073 | 85,18% | 72.578 | 90.497 | 30/07/2021 |
A diferença do número de habitantes entre as duas cidades é de menos de 9 mil, mas em relação às vacinas chega a casa de mais de 26 mil doses a mais recebidas por Barbacena.
Nossa reportagem usou, para critério da reportagem, os dados atualizados no dia 3 de agosto no site vacina minas, do Governo do Estado.
O Presidente da Câmara, o Vereador João Paulo Pé Quente (DEM) reagiu e solicitou o o envio de um ofício a Macro e a Secretaria de Estado cobrando explicações. “É um absurdo, uma vergonha”, pontuou.
A Secretaria Municipal de Saúde de Lafaiete, assim como a promotoria, da curadoria de saúde pública, também já fez estes questionamentos ao Estado, mas ainda sem uma resposta convincente.
Macro
Nossa reportagem questionou a direção da Macro Centro-Sul a respeito da diferença de doses recebidas. “Esta demanda deverá ser direcionada ao Nível Central da Secretaria de Saúde do Estado, uma vez que recebemos planilha com os quantitativos somente para a dispensação para Municípios”.
Nossa redação enviou perguntas a Secretaria de Estado da Saúde sobre os critérios usados na distribuição de vacinas e aguarda respostas.