As mais de 20 cidades do Alto Paraopeba, Vale do Piranga e Campo das Vertentes registraram saldo positivo de criação de empregos no primeiro semestre de 2021. A informação consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.
De acordo com o Governo Federal, os dados informados consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui os informais.
Durante os seis primeiros meses deste ano, foram gerados 3.131 novos postos de trabalho em toda as regiões.
Segundo os números, Congonhas lidera o desempenho regional, gerando 1.512 empregos no período.
Em seguida, aparece Ouro Branco com 872 contratações e logo após vem Lafaiete com 452 e Carandaí com 131.
Brasil
Ministério do Trabalho e Previdência informou que a economia brasileira gerou 1,5 milhão de empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano.
Município | Saldo 2016 | Saldo 2017 | Saldo 2018 | Saldo 2019 | Saldo 2020 | saldo 2021* |
Congonhas | -876 | -337 | -120 | 604 | 909 | 1.512 |
Ouro Branco | -2999 | -114 | 523 | 462 | 528 | 872 |
Conselheiro Lafaiete | -947 | -319 | 99 | 800 | 264 | 452 |
Carandaí | -74 | 2 | -5 | 102 | 54 | 131 |
Entre Rios de Minas | -22 | 39 | 77 | 87 | -1 | 96 |
Lagoa Dourada | 42 | -42 | 37 | 75 | 93 | 61 |
Belo Vale | 76 | -3 | 30 | 74 | 21 | 44 |
Desterro de Entre Rios | 15 | 79 | 115 | 46 | 84 | 40 |
Cristiano Otoni | -8 | 16 | 0 | 6 | 26 | 33 |
Queluzito | 14 | -10 | -12 | -29 | -1 | 15 |
Catas Altas da Noruega | 3 | 2 | -9 | -6 | 34 | 12 |
Itaverava | 2 | -1 | 28 | 6 | -4 | 9 |
Senhora de Oliveira | 97 | 41 | 71 | 19 | -2 | 8 |
Casa Grande | 8 | 7 | 11 | -23 | 1 | 4 |
Capela Nova | 28 | 39 | 1 | -1 | 0 | 2 |
Rio Espera | 1 | 4 | -22 | 19 | 13 | 2 |
Santana dos Montes | 12 | -9 | 17 | -1 | -14 | 1 |
Lamim | -4 | 2 | -24 | -7 | 19 | -1 |
Caranaíba | -2 | 8 | -9 | -20 | 4 | -3 |
Piranga | 7 | 33 | 55 | 97 | 5 | -11 |
São Brás do Suaçuí | -48 | 23 | -27 | -5 | -30 | -11 |
Jeceaba | -6 | -2 | 346 | 5 | -132 | -137 |
Total | -4681 | -542 | 1182 | 2310 | 1.871 | 3.131 |
* Referente ao mês de junho* |