O país chegou a uma população estimada em 214,2 milhões de habitantes em 2026, segundo as Estimativas da População, divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo IBGE. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2026. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
A região chegou a 863.111 habitantes nos 34 municípios consultados por nossa reportagem.Lafaiete e Barbacena, juntas, representam 31,238% de toda a população das cidades. Lafaiete é mais população da região, seguida de Barbacena, São João Del Rei, Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Congonhas e Ouro Branco. Por outro lado, Queluzito e Casa Grande têm o menor número de habitantes, respectivamente, 1.792 e 2.925.
RANKING DA POPULAÇÃO — 35 MUNICÍPIOS
| 🏅 | Município | População | Participação |
|---|---|---|---|
| 1º | Conselheiro Lafaiete | 139.858 | 16,204% |
| 2º | Barbacena | 129.757 | 15,034% |
| 3º | São João del Rei | 94.852 | 10,990% |
| 4º | Ouro Preto | 78.210 | 9,061% |
| 5º | Mariana | 64.929 | 7,523% |
| 6º | Itabirito | 56.818 | 6,583% |
| 7º | Congonhas | 55.542 | 6,435% |
| 8º | Ouro Branco | 40.853 | 4,733% |
| 9º | Carandaí | 24.436 | 2,831% |
| 10º | Piranga | 17.356 | 2,011% |
| 11º | Entre Rios de Minas | 15.191 | 1,760% |
| 12º | Lagoa Dourada | 13.186 | 1,528% |
| 13º | Resende Costa | 11.567 | 1,340% |
| 14º | Porto Firme | 10.854 | 1,258% |
| 15º | Senhora dos Remédios | 10.673 | 1,237% |
| 16º | Belo Vale | 9.074 | 1,051% |
| 17º | Senador Firmino | 8.007 | 0,928% |
| 18º | Desterro de Entre Rios | 7.979 | 0,924% |
| 19º | Jeceaba | 6.522 | 0,756% |
| 20º | Itaverava | 5.742 | 0,665% |
| 21º | Senhora de Oliveira | 5.569 | 0,645% |
| 22º | Cipotânea | 5.502 | 0,637% |
| 23º | Rio Espera | 5.417 | 0,628% |
| 24º | Moeda | 5.340 | 0,619% |
| 25º | Cristiano Otoni | 4.704 | 0,545% |
| 26º | Capela Nova | 4.379 | 0,507% |
| 27º | Brás Pires | 4.278 | 0,496% |
| 28º | Santa Bárbara do Tugúrio | 4.228 | 0,490% |
| 29º | São Brás do Suaçuí | 4.189 | 0,485% |
| 30º | Lamim | 3.201 | 0,371% |
| 31º | Catas Altas da Noruega | 3.107 | 0,360% |
| 32º | Caranaíba | 2.925 | 0,339% |
| 33º | Casa Grande | 2.260 | 0,262% |
| 34º | Queluzito | 1.792 | 0,208% |




