Investimentos totalizam R$ 18,3 bilhões para melhorar qualidade de vida nas cidades e no campo.
O governo federal anunciou na quarta-feira (08) novos investimentos no Novo Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) Seleções para as áreas rurais, periferias, renovação de frota, regularização fundiária e prevenção a riscos – contenção de encostas.
Do total de R$ 18,3 bilhões que serão investidos para melhorar a qualidade de vida nas cidades e no campo, R$ 400 milhões serão repassados a 247 municípios em 16 estados para ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de abastecimento de água em áreas rurais brasileiras. “Esse dinheiro é para as necessidades vitais do povo brasileiro, que continua sendo o povo em qualquer cidade que ele mora, governado por qualquer partido político. Se uma coisa que a gente pode deixar nesse país é o exemplo de que esse governo não vai perseguir nenhum governador, nenhum prefeito”, garante o presidente Lula.
As obras garantem água em quantidade e qualidade adequadas às famílias, elevando a qualidade de vida e contribuindo para a redução das desigualdades sociais. Os municípios com maiores déficits de atendimento de água foram priorizados.
Presente na ocasião, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destaca que o acesso ao abastecimento de água facilitará a vida do produtor rural. “Com essa democratização, os agricultores produzirão cada vez mais, garantindo a segurança alimentar e o sustento dos seus lares”, afirma.
O anúncio de seleções de 679 propostas foi realizado pelo ministro do Ministério das Cidades, Jader Filho, com a aproximadamente 234 mil empregos gerados de forma direta e indireta nos próximos anos. Com o Novo PAC Seleções, o Governo Federal ampliou o formato para as cidades e estados apresentarem as principais necessidades e prioridades para a população. “O abastecimento de águas em áreas rurais adquire um papel inédito neste programa, atendendo às necessidades básicas das famílias que, por muito tempo, sofreram com a escassez de água”, explica o ministro das Cidades, Jader Filho.
Estiveram presentes no evento, entre outras autoridades, o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa; o chefe da Secretária-geral da Presidência da República, Márcio Macêdo; o presidente da Caixa, Carlos Vieira; entre outros.
Fonte: Assessoria Mapa
Novo PAC Água Para Todos em áreas rurais seleciona 48 municípios mineiros
O Novo PAC Seleção 2023- abastecimento de água em áreas rurais do Governo Federal investe R$ 400 milhões em 274 municípios para ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de abastecimento de água em áreas rurais brasileiras. As obras garantem água em quantidade e qualidade adequadas às famílias, elevando a qualidade de vida e contribuindo para a redução das desigualdades sociais. Os municípios com maiores, Seleções déficits de atendimento de água foram priorizados. Em Minas o Novo PAC do governo “Água para todos e para quem mais precisa”, vai atender 48 cidades do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. As propostas selecionadas tem como proponente o Ente Púbico, o Governo de Minas,
Abastecimento de água em área rural
Recursos Disponibilizados – 1ª. Etapa – R$ 400 milhões
Modalidade
Seleção 2023 – Abastecimento de água em áreas rurais |
Municípios beneficiados
247 |
OGU (R$)400.000.000,00 |
. | UF | MUNICÍPIO | MODALIDADE | EMPREENDIMENTO | CLASSIFICAÇÃO | PROPONENTE |
6945 | MG | ÁGUAS VERMELHAS | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6946 | MG | ARAÇUAÍ | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6947 | MG | BERIZAL | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6948 | MG | CATUTI | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6949 | MG | CHAPADA DO NORTE | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6950 | MG | COMERCINHO | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6951 | MG | CORONEL MURTA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6952 | MG | DIVISA ALEGRE | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6953 | MG | ESPINOSA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6954 | MG | FELISBURGO | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6955 | MG | FRANCISCO BADARÓ | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6956 | MG | FRUTA DE LEITE | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6957 | MG | GAMELEIRAS | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6958 | MG | IBIRACATU | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6959 | MG | ITAOBIM | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6960 | MG | ITINGA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6961 | MG | JACINTO | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6962 | MG | JANAÚBA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6963 | MG | JEQUITINHONHA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6964 | MG | JOAÍMA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6965 | MG | JORDÂNIA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6966 | MG | JOSENÓPOLIS | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6967 | MG | JUVENÍLIA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6968 | MG | MAMONAS | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6969 | MG | MANGA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6970 | MG | MATIAS CARDOSO | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6971 | MG | MATO VERDE | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6972 | MG | MIRAVÂNIA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6973 | MG | MONTALVÂNIA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6974 | MG | MONTE AZUL | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6975 | MG | NINHEIRA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6976 | MG | NOVO CRUZEIRO | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6977 | MG | PADRE CARVALHO | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6978 | MG | PAI PEDRO | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6979 | MG | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6980 | MG | PONTO DOS VOLANTES | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6981 | MG | PORTEIRINHA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6982 | MG | RIACHO DOS MACHADOS | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6983 | MG | RUBELITA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6984 | MG | RUBIM | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6985 | MG | SALINAS | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6986 | MG | SANTA CRUZ DE SALINAS | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6987 | MG | SÃO JOÃO DA PONTE | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6988 | MG | SÃO JOÃO DAS MISSÕES | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6989 | MG | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6990 | MG | SERRANÓPOLIS DE MINAS | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6991 | MG | TAIOBEIRAS | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6992 | MG | VARZELÂNDIA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
6993 | MG | VERDELÂNDIA | Seleção 2023 – Abastecimento de Água – Rural | Abastecimento de Água – Rural | Obra | Estado |
Filtros aplicados: uf é MG |